Tomàs Vizueta aconseguí la segona plaça, mentre que en dones guanyà Agata Halas

Albert Gelabert, vencedor dels 10 km

Suso Rexach, tornà a dominar en la Marxa Nòrdica










Tres proves en una: XXVII Mitja Marató, IV 10 km i III Marxa Nòrdica, per a un total de 283 classificats. Bona organització, temperatura alta i xafogosa i el recorregut clàssic, dur, alternant asfalt i camins de terra. Es produïren els problemes de trànsit que es deriven d'una prova d'aquestes característiques, però, fins on sabem, no hi hagué cap incident. 

Mitja Marató

Com deim en el titular, Samuel A. Urbano fou el guanyador absolut de la prova llarga, amb un temps de 1:18:06, mentre que el local Tomàs Vizueta assolia una meritòria segona plaça. En dones, la primera va ser Agata Halas.



 
Classificació (Elitechip):

1 - 203 Samuel Ángel Urbano Seguí 1977 1- M30 1- 0:38:52 0:39:14 1:18:06 3:42

2 - 235 Tomas Vizueta Ruiz 1976 C.C. Capdepera 1- M40 4- 0:41:27 0:43:23 1:24:50 4:01

3 - 110 Francisco Jose Carrillo De Mora 1988 C.C. Capdepera 2- M30 5- 0:41:27 0:43:26 1:24:53 4:01

4 -107 F. Javier Robles Mateos 1981 3- M30 6- 0:41:37 0:43:18 1:24:55 4:02

5 - 307 Juanjo Alabern Martinolich 1975 C.A. Manacor 2- M40 7- 0:42:39 0:42:17 1:24:56 4:02

6 - 253 Miquel Obrador Oliver 1977 Sa Milana - Alaro 4- M30 3- 0:41:01 0:44:07 1:25:08 4:02

7 - 315 Rafel Nicolau 1988 5- M30 8- 0:43:14 0:45:13 1:28:27 4:12

8 - 302 Daniel Mayans Gondar 1972 Club Comando Sa Riera 3- M40 10- 0:43:35 0:45:02 1:28:37 4:12

9 - 246 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 4- M40 9- 0:43:32 0:45:35 1:29:07 4:13

10 - 296 Roberto Flores Pineda 1987 Totalrunners-Totalfit 6- M30 15- 0:44:21 0:44:59 1:29:20 4:14

11 - 280 Andrés Calderón Vanegas 1975 Club Comando Sa Riera 5- M40 2- 0:40:16 0:50:12 1:30:28 4:17

12 - 109 Fernando Rojas Rabadán 1982 Cerro Del Bú 7- M30 12- 0:44:07 0:46:45 1:30:52 4:18

13 - 263 Sergio Guerrero Peinado 1986 Trotons Serverins 8- M30 16- 0:44:32 0:46:25 1:30:57 4:19

14 - 244 Nando Sancho Tomàs 1977 Club Triathlon Alcudia Sport 9- M30 27- 0:45:46 0:45:13 1:30:59 4:19

15 - 116 Manolo Sanchez Galan 1970 Tocats Des Boll 6- M40 22- 0:45:23 0:45:39 1:31:02 4:19

16 - 215 Fernando Romero Toledo 1955 CAV Calvià 1- M50 11- 0:43:51 0:47:24 1:31:15 4:20

17 - 322 Francesc Vives Garau 1960 2- M50 18- 0:44:49 0:46:57 1:31:46 4:21

18 - 240 Pedro Rossello Bujosa 1963 Club Esportiu Es Pedal 3- M50 20- 0:45:11 0:46:53 1:32:04 4:22

19 - 125 Lucas Maggio 1985 10- M30 19- 0:44:57 0:47:20 1:32:17 4:22

20 - 237 Pedro Murillo Davila 1979 Club Comando Sa Riera 11- M30 13- 0:44:13 0:48:10 1:32:23 4:23

 

(fins a 144 classificats)

 

Dones

1 - 209 Agata Halas F1978 C.A. Fidipides 1- F30 63- 0:50:15 0:52:55 1:43:10 4:53

2 - 202 Charlie Bradburn F1973 Club Món Aventura 1- F40 78- 0:51:45 0:54:24 1:46:09 5:02

3 - 273 Isabel M. De Fuertes F1972 Triatlo P. Colom Herbes T 2- F40 101- 0:54:33 0:59:32 1:54:05 5:24

4 - 197 Antonia Caldentey Duran F1971 3- F40 115- 0:57:16 0:57:47 1:55:03 5:27

5 - 222 Raquel Fernández Abruña F1976 C.E. I'mpossible365 4- F40 120- 0:57:34 1:00:52 1:58:26 5:37  

















10 km

Aquí rel primer classificat va ser Albert Gelabert,que invertí un temps de 0:37:09, mentre que la primera dona a arribar fou Irene Portillo. Manolo Vázquez seria el primer local, situat en ela vuitena plaça absoluta.



Classificació (Elitechip):

1 - 321 Albert Gelabert 1986 1-M300 0:37:09 3:43 109-

2 - 146 Erik Hille 1988 2-M300 0:37:30 3:45 111-

3 - 58 Xavi Bonnin Palou 1982 C.E. Albert Torres Team 3-M300 0:39:05 3:55 51-

4 - 318 Toni Ginard 1998 4-M300 0:40:09 4:01 36-

5 - 49 Jaume Mas Riera 1993 Malalts de Turmell 5-M300 0:40:39 4:04 64-

6 - 43 Miquel Riera Caldentey 1974 Grup Esportiu Caldentey 1-M400 0:41:04 4:06 69-

7 - 319 Miquel Quetglas Morales 2001 Es Pedal 6-M300 0:41:34 4:09 42-

8 - 82 Manolo Vázquez Trobat 1976 Tocats Des Boll 2-M400 0:41:37 4:10 11-

9 - 47 Tomeu Quetglas Bruno 1969 Club Esportiu Es Pedal 3-M400 0:41:41 4:10 65-

10 - 42 Víctor Aceituno Bautista 1979 Triatlo Porto Colom Herbes T 7-M300 0:41:41 4:10 70-

11 - 52 Antonio Santandreu Barquero 1969 Air Runners 4-M400 0:41:42 4:10 46-

12 - 35 Jose Manuel Gil Mascaro 1986 Barbie'S 8-M300 0:41:47 4:11 60-

13 - 311 Juan David Ocete 1974 Atletas del Planeta 5-M400 0:41:55 4:12 108-

14 - 16 Rafa Aránega Aguilar 1975 6-M400 0:42:05 4:13 98-

15 - 85 Irene Portillo Aguilar F 1981 Atletisme Inca-Gardenhotels. 1- F300 0:42:49 4:17 29-

16 - 31 Guillem Pont Oliver 1982 C.A. Manacor 9-M300 0:42:50 4:17 79-

17 - 99 Daniel Mingorance James 1992 Triman-Manacor 10-M300 0:43:00 4:

18 - 26- 18 28 Eduard Riera Mas 1976 Club Esportiu Es Pedal 7-M400 0:43:08 4:19 81-

19 - 313 Eli Pérez Marín F 1980 S'Hostal Montuïri 2- F300 0:43:08 4:19 31-

20 - 199 Josep Amer Ferragut 1995 Artà 11-M300 0:43:10 4:19 116

 

(fins a 119 classificats)












Marxa Nòrdica

Suso Rexach tornà a demostrar tant el seu bon estat de forma com la seva supremacia en aquesta especialitat. Guanyà amb un temps de 1:08:32, per a un recorregut de 10 km. La primera dona fou la també local Ana Peris.



Classificació (Elitechip):

1 - 406 Suso Rexach 1965 Club Myotragus - M91 1:08:32 7:13 -

2 - 405 Pep Fco. Pérez Sánchez 1970 Malalts de Turmell 2- M91 1:08:41 7:14 -

3 - 402 Marc Rigo Cabrer 1978 Nòrdic Walking Llevant 1- M90 1:10:52 7:28 -

4 - 413 Vicenç Nicolau Clar Lorente 1966 Sa Milana - Alaro 3- M91 1:12:46 7:40 -

5 - 416 Tomas Arbona Jaume 1960 1- M92 1:12:57 7:41 -

6 - 403 Txema Urrutia Verbo 1961 Club de Muntanya Yais 2- M92 1:13:34 7:45 -

7 - 401 Ana Peris F 1961 Club Myotragus 1- F92 1:16:17 8:02 -

8 - 412 Francisco Galian Costa 1961 Myotragus Capdepera 3- M92 1:16:20 8:02 -

9 - 414 Sara Juan Willitts F 1966 Sa Milana - Alaro 1- F91 1:16:28 8:03 -

10 - 417 Pep Fuster Alzina 1954 4- M92 1:17:01 8:06 -

11 - 310 Catalina Ferriol F 1967 2- F91 1:17:30 8:09 -

12 - 400 Tomeu Puigros Morey 1963 Nordic Walking Llevant 4- M91 1:18:13 8:14 -

13 - 415 Ana Aurelia Iglesias Iglesias F 1971 Nòrdic Walking Llevant 3- F91 1:18:33 8:16 -

14 - 419 Xisco Sitjar Sagreras 1954 Particular 5- M92 1:19:30 8:22 -

15 - 418 Pere Fuster Nadal 1972 5- M91 1:19:50 8:24 -

16 - 410 Mª Del Carme Caro Ribot F 1981 Ferrer Hotels Running 1- F90 1:19:54 8:25 -

17 - 411 Antònia Isern Ramis F 1972 Sa Milana - Alaro 4- F91 1:20:06 8:26 -

18 - 407 Joana M. Oliver Gomila F 1987 Nordic Walking Llevant 2- F90 1:20:57 8:31 -

19 - 404 Maria Jose Mateos Lopez F 1972 Nordic Walking Llevant 5- F91 1:20:57 8:31 -

20 - 397 Maria Antonia Riutort Flaquer F 1977 3- F90 1:22:10 8:39 -

21 - 399 Antonio Cursach 1969 6- M91 1:24:11 8:52 -

22 - 409 Catalina Espinosa Gelabert F 1967 Sa Milana - Alaro 6- F91 1:26:11 9:04 -

23 - 144 Rafela Flaquer F 1969 7- F91 1:27:05 9:10 -