Tot un rècord inimaginable just fa un any. El setembre de 2008, ara fa un any, la mitja de visites diàries fou de 380.
L'anàlisi dels experts diu que prop de 1.000 persones segueixen amb assiduïat aquesta pàgina, ja que a més de les 615 visites diàries hem de comptar aquells ordinadors emprats per més d'un usuari i aquells lectors que ens visiten cada dos o tres dies.
A continuació teniu les dades de la mitja de visites i de les pàgines visitades al llarg del 2009
Mes | Pàgines | Visites |
Sep 2009 | 3909 | 615 |
Aug 2009 | 3889 | 537 |
Jul 2009 | 3844 | 565 |
Jun 2009 | 3837 | 528 |
May 2009 | 3727 | 502 |
Apr 2009 | 3657 | 495 |
Mar 2009 | 3721 | 528 |
Feb 2009 | 3508 | 532 |
Jan 2009 | 3467 | 514 |
En números absoluts, les dades d'enguany (gener-setembre) ja han superat el 2008 (gener-desembre):
Hits | Files | Pàgines | Visites | KBytes | |
2009 | 9041811 | 5292826 | 1023302 | 147188 | 310621330 |
2008 | 7544978 | 3991878 | 1011276 | 128960 | 233996917 |
Per tant, com podeu veure, enguany ja hem sobrepassat ja el milió de pàgines visitades i som a punt d'arribar a les 150.000 visites.
També hem de dir-vos que cada visita dedica a a aquesta pàgina una mitja de 8 minuts i 46 segons mentre llegeix 6,35 pàgines. El resultat és que ens estam un minut i mig a cada pàgina (sempre com a mitja).
Per acabar, si observau les estadístques diàries del mes de setembre podreu veure que els dissabtes i els diumenges són els dies amb menys visites:
Estadística diària | ||
Dia | Pàgines | Visites |
1 | 4593 | 697 |
2 | 5822 | 791 |
3 | 4909 | 689 |
4 | 4657 | 687 |
5 | 4052 | 450 |
6 | 3155 | 483 |
7 | 4890 | 654 |
8 | 3956 | 641 |
9 | 4553 | 659 |
10 | 4473 | 634 |
11 | 4208 | 582 |
12 | 3439 | 490 |
13 | 4140 | 507 |
14 | 5373 | 760 |
15 | 3833 | 641 |
16 | 3621 | 614 |
17 | 3428 | 635 |
18 | 2935 | 600 |
19 | 2723 | 525 |
20 | 2460 | 504 |
21 | 3985 | 704 |
22 | 3687 | 689 |
23 | 4073 | 641 |
24 | 3687 | 575 |
25 | 2847 | 549 |
26 | 2953 | 464 |
27 | 2922 | 514 |
28 | 4475 | 738 |
29 | 3339 | 691 |
30 | 4095 | 671 |
Com sempre, sols ens queda agrair-vos la confiança i esperar que continuarem gaudint de la vostra fidelitat.