Jesús Peralta, vencedor amb un temps de 1:18:16



Enrique Peña, primer local i sisè a la general

La catalana Angelina Miró guanya en categoria femenina, seguida de la local Melina Sagrera

Rècord de participació, amb més de 150 inscrits




   Amb una gran animació al moll de Cala Rajada i una nodrida representació local ( més dels que hi surten a la foto hi varen participar un parell més de locals), dia 2 de juliol va tenir lloc la dotzena edició de la mitja marató del Carme. Una cursa molt valorada per la seva bona organització i la duresa de la prova, que enguany ha vist incrementada la seva participació en arribar a la xifra rècord de 154 inscrits. 



   L'itinerari seguit és el mateix de l'any passat (cal recordar que l'any passat la cursa canvià de sentit), és a dir sortint des moll travessa Cala Rajada pel carrer Elionor Servera, Son Moll, Sa Pedruscada, Es Carregador i n'Aladern. Des de n'Aladern torna a Sa Pedrucada per a pujar cap la rodona del camp de futbol (una pujada molt sostinguda i agra) arribant a la rodona des Polígon. Des d'aquí la ruta gira cap Son Jaumell per a baixar a Cala Agulla pel camí de Cala Moltó, per a pujar cap el Pi de s'Horta, des d'on se baixa per la carretera de Can Patilla a Cala Rajada, finalitzant al moll. Com veis vint-i-un quilòmetres pel municipi amb pujades i baixades, alternant carretera i camins.
   Afortunadament el temps acompanyà (no va fer massa calor) i cal dir que tant la senyalització com els punts d'avituallament d'aigua van ser suficients.
   No volem deixar l'oportunitat per donar l'enhorabona als organitzadors, protecció civil, voluntaris i personal de l'ajuntament, tant policia local com membres del servei municipal d'esports.
  


 
Classificació General


1
55 Jesus Peralta Aguilar 1976 1- M30 1- 0:37:45 1:18:16 3:43 1:18:13
2 136 David Martinez Lorden 1984 C Ermassets Esporles 2- M30 3- 0:37:54 1:19:39 3:47 1:19:35

3 23 Jose Antonio Milan Alcala 1973 Platges Cala Millor Bicis-San 3- M30 2- 0:37:45 1:20:38 3:49 1:20:35

4 152 Juanjo Alabern Martinolich 1975 C.A. Montuïri 91.8 4- M30 5- 0:39:13 1:22:01 3:53 1:21:59

5 149 Miquel Obrador Oliver 1977 C.A. Manacor 5- M30 4- 0:37:56 1:22:13 3:54 1:22:10

6 15 Enrique Peña Garcia 1977 C.M. Mallorca Toni Peña 6- M30 8- 0:39:54 1:23:17 3:57 1:23:16

7 105 Manuel Emilio Diaz Ortega 1975 C.C.Bicicletes Caldentey 7- M30 6- 0:39:32 1:23:49 3:58 1:23:45

8 144 Gabriel Bonnín Rodríguez 1971 8- M30 9- 0:40:10 1:24:27 4:00 1:24:23

9 125 Llorenç Seguí Sànchez 1970 Circulo Sollerense 1- M40 7- 0:39:54 1:25:16 4:02 1:25:13

10 126 Calixto Jose Rollan Arce 1967 Platges Cala Millor-Bicis San 2- M40 11- 0:40:16 1:25:19 4:03 1:25:17

11 127 Jose Maria Coca Oliver 1974 Club Gymnápolis de Sóller 9- M30 10- 0:40:10 1:25:39 4:04 1:25:37

12 68 John Paul Hill 1957 Prat Australia 1- M50 12- 0:40:16 1:26:26 4:06 1:26:24

13 6 David Mendez Perez 1959 C.M. Mallorca Toni Peña 2- M50 16- 0:41:53 1:27:38 4:09 1:27:34

14 83 Jan Kaspar 1979 10- M30 17- 0:42:28 1:27:48 4:10 1:27:45

15 71 Aitor Fernández Travesí 1977 11- M30 13- 0:41:01 1:28:17 4:11 1:28:14

16 20 Fernando Sancho Tomàs 1977 Mancor De La Vall 12- M30 14- 0:41:10 1:28:56 4:13 1:28:52

17 1 Pedro Martinez Riera 1973 Capdepera 13- M30 19- 0:42:35 1:29:17 4:14 1:29:11

18 113 Jose Manuel Garcia Lopez 1966 C.A. Fidipides 3- M40 15- 0:41:48 1:29:38 4:15 1:29:35

19 12 Stephan Hoffmann 1968 Atletisme Inca-Gardenhotels 4- M40 20- 0:42:56 1:30:39 4:18 1:30:35

20 110 Jaime Nuñez Rodriguez 1973 14- M30 22- 0:43:07 1:30:49 4:18 1:30:45

21 13 Miguel Nadal Buades 1960 C.M. Mallorca Toni Peña 3- M50 23- 0:43:16 1:31:36 4:21 1:31:31

22 84 Manuel Blas Guasp 1970 5- M40 18- 0:42:30 1:31:57 4:22 1:31:54

23 45 Biel Payeras Bergas 1984 C.A.Sa Pobla 15- M30 27- 0:43:52 1:32:06 4:22 1:31:57

24 86 Bartomeu Massanet Bisellach 1979 C.C. Capdepera 16- M30 21- 0:43:05 1:32:16 4:22 1:32:12

25 143 Pedro Rossello Bujosa 1963 Gorg Es Pedal Bunyola 6- M40 32- 0:44:34 1:33:00 4:24 1:32:56

26 102 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 17- M30 34- 0:45:08 1:33:12 4:25 1:33:07

27 43 Joan Nadal Quetglas 1972 Atletisme Arta 18- M30 31- 0:44:21 1:33:23 4:26 1:33:15

28 21 Angelina Miro Cugat F 1966 Medilast Lleida 1- F30 25- 0:43:49 1:33:25 4:26 1:33:23

29 91 David Martin Sanchez 1975 19- M30 41- 0:45:27 1:33:40 4:26 1:33:36

30 65 Pavel Franc 1986 Gran Cerveza 20- M30 30- 0:44:17 1:34:05 4:28 1:34:01

31 88 Javier Valens Gomila 1966 C. Marathon Portitxol 7- M40 48- 0:46:11 1:34:22 4:28 1:34:10

32 26 Jaume Bassa Burgdorf 1971 Ses Paparres 8- M40 28- 0:43:53 1:34:42 4:29 1:34:35

33 67 Enrique Fortea Ortiz 1988 21- M30 26- 0:43:49 1:35:09 4:31 1:35:05

34 24 Antonio Gelabert Mateu 1969 Atletisme Inca-Gardenhotels 9- M40 24- 0:43:40 1:35:17 4:31 1:35:13

35 145 Juan Mut Munar 1978 22- M30 35- 0:45:12 1:35:17 4:31 1:35:10

36 28 Pablo Quijano Badiola 1978 C. Marathon Portitxol 23- M30 49- 0:46:11 1:35:22 4:31 1:35:08

37 17 Melina Sagrera Gazeley F 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 2- F30 38- 0:45:19 1:35:24 4:31 1:35:23

38 46 Alejandro Alzas Zafra 1972 Atletisme Arta 24- M30 29- 0:44:11 1:35:31 4:32 1:35:23

39 80 Juan Carlos Barrantes Palomino 1978 C.C.Capdepera 25- M30 37- 0:45:18 1:35:35 4:32 1:35:29

40 34 Miquel Manresa Adrover 1965 Marathon Portitxol 10- M40 60- 0:46:40 1:36:05 4:33 1:35:53
41 142 Diego Gonzalez Ramonell 1978 26- M30 61- 0:46:44 1:36:10 4:33 1:35:56

42 120 Toni Rossello Garcia 1980 27- M30 50- 0:46:13 1:36:15 4:34 1:36:02

43 40 Juan Gabriel Moyá Estabén 1979 Bimont - CC. Andratx.es 28- M30 66- 0:47:27 1:36:55 4:36 1:36:44

44 25 Juan Miguel Vives Beltrán 1974 Amics Lloseta 29- M30 43- 0:45:29 1:36:56 4:36 1:36:49

45 138 Joan Antoni Carbonell Cifre 1970 11- M40 65- 0:47:13 1:37:27 4:37 1:37:15

46 47 Marc Colmena Mur 1969 12- M40 53- 0:46:23 1:37:30 4:37 1:37:25

47 109 Tomeu López Ferrer 1979 Atletisme Artà 30- M30 44- 0:45:33 1:37:44 4:38 1:37:36

48 141 Tomeu Dalmau Julia 1978 Sa Milana - Alaro 31- M30 45- 0:45:33 1:37:44 4:38 1:37:36

49 7 Mateo Morlá Gayá 1952 C.M. Mallorca Toni Peña 4- M50 54- 0:46:30 1:37:46 4:38 1:37:41

50 35 David Benejam Barcelo 1957 5- M50 62- 0:46:56 1:39:11 4:42 1:39:10

51 155 Jurgen Lucht 1969 Team Maldecames 13- M40 63- 0:46:57 1:39:14 4:42 1:39:06

52 148 Bartolomé Cànaves Blanquer 1963 14- M40 57- 0:46:36 1:39:32 4:43 1:39:30

53 147 Antonio Madero Guerrero 1977 32- M30 59- 0:46:36 1:39:33 4:43 1:39:30

54 66 Daniel Mingorance James 1992 33- M30 47- 0:46:04 1:39:34 4:43 1:39:23

55 49 Sebastian Adrover Obrador 1968 Triatlo Porto Colom Herbes 15- M40 58- 0:46:36 1:39:36 4:43 1:39:32

56 53 Nacho Gracia Giménez 1974 Peña Guara 34- M30 42- 0:45:28 1:39:38 4:43 1:39:28

57 87 Victoriano Sanchez Izquierdo 1963 Inca 16- M40 52- 0:46:23 1:39:40 4:43 1:39:33

58 107 Francisco Amengual Bauzá 1976 C.M. Mallorca Toni Peña 35- M30 56- 0:46:33 1:40:06 4:45 1:40:01

59 118 Miquel Llabrés Vidal 1979 36- M30 40- 0:45:22 1:40:38 4:46 1:40:31

60 106 Leonardo Lopez Zoluton 1970 C.A. Sa Pobla 17- M40 78- 0:48:25 1:41:04 4:47 1:40:50

61 36 Juan Perello Soler 1977 Atletisme Inca-Gardenhotels 37- M30 76- 0:48:25 1:41:04 4:47 1:40:55

62 37 Juan Jose Encinas Rotger 1976 Agrupacio Atlètica Poblera 38- M30 75- 0:48:24 1:41:04 4:47 1:40:49

63 150 Pedro Fullana Barcelo 1980 39- M30 69- 0:47:52 1:41:04 4:47 1:40:59

64 31 Alberto Fayos Martinez 1974 C.A. Sa Pobla 40- M30 77- 0:48:25 1:41:04 4:47 1:40:54

65 156 Miquel Gost Socias 1971 41- M30 64- 0:47:11 1:41:09 4:48 1:41:01

66 119 Alberto Fernandez Fernandez 1971 Los Pitufos 42- M30 70- 0:48:08 1:41:39 4:49 1:41:27

67 18 Alfonso Quijano Teran 1949 C. Marathon Portitxol 6- M50 81- 0:48:38 1:41:45 4:49 1:41:34

68 129 Ronald Alvaro Marquina Vargas 1982 43- M30 36- 0:45:17 1:41:51 4:50 1:41:48

69 54 Jorge Hidalgo Aguilar 1976 44- M30 82- 0:48:39 1:41:51 4:50 1:41:38

70 78 Miguel Angel Barcelo Barcelo 1969 18- M40 51- 0:46:14 1:41:58 4:50 1:41:52

71 115 Javier Peña Regalado 1965 Delfos Cafe 19- M40 68- 0:47:51 1:42:18 4:51 1:42:15

72 8 Andreu Lladó París 1962 20- M40 86- 0:49:07 1:42:38 4:52 1:42:30

73 11 Miquel Melià Roig 1957 C. Marathon Portitxol 7- M50 84- 0:48:53 1:42:42 4:52 1:42:30

74 81 Luciano Flaquer Linares 1978 C.C.Capdepera 45- M30 83- 0:48:47 1:43:43 4:55 1:43:36

75 5 Pedro Antonio Mora Garí 1975 46- M30 73- 0:48:20 1:43:44 4:55 1:43:40

76 48 Antonio Gari Comas 1969 Atletisme Inca-Gardenhotels 21- M40 74- 0:48:20 1:43:44 4:55 1:43:40

77 122 Edu Florit Sansó 1979 47- M30 89- 0:49:37 1:44:24 4:57 1:44:14

78 123 Antoni Figuerola Picornell 1947 Fondistes Llubi 8- M50 90- 0:49:52 1:45:30 5:00 1:45:24

79 29 Enrique Ramis Moreno 1981 48- M30 55- 0:46:32 1:45:36 5:00 1:45:22

80 32 Manuel Moreno Terrón 1955 C.A. Fidipides 9- M50 98- 0:50:44 1:45:36 5:00 1:45:24

81 82 Joaquin García Martínez 1965 C.A. Fidipides 22- M40 96- 0:50:43 1:45:36 5:00 1:45:32

82 121 Miquel Bestard Ramon 1968 23- M40 39- 0:45:20 1:45:54 5:01 1:45:45

83 2 Feliu Prats Vidal 1970 Pasturantpermallorca 24- M40 85- 0:49:07 1:46:37 5:03 1:46:30

84 77 Manuel Vallcaneras Manzanaro 1990 49- M30 33- 0:45:02 1:46:47 5:04 1:46:43

85 33 Roman Patricio Maestre 1955 C.A. Fidipides 10- M50 97- 0:50:44 1:46:52 5:04 1:46:46

86 3 Jaume Cardona Vicens 1969 C.M. Mallorca Toni Peña 25- M40 94- 0:50:39 1:46:52 5:04 1:46:47

87 10 Juan Carlos Ortega Galmes 1983 Independiente 50- M30 93- 0:50:33 1:46:54 5:04 1:46:40

88 92 Juan Miguel Bauza Garcia 1977 51- M30 119- 0:53:18 1:47:12 5:05 1:46:56

89 132 Miquel Angel Manzano Oliver 1988 Bimont - CC. Andratx.es 52- M30 107- 0:52:16 1:47:12 5:05 1:47:03

90 112 Luis Garcia Lopez 1971 Delfos Cafe 26- M40 67- 0:47:48 1:47:15 5:05 1:47:13

91 96 Joan Jesus Reixach Cañavate 1965 27- M40 91- 0:49:52 1:47:18 5:05 1:47:13

92 19 Juan Carlos Fernandez Moya 1974 El Sufrir Me Gusta 53- M30 80- 0:48:35 1:47:29 5:06 1:47:23

93 30 Jose Luis Baudil Gual 1973 Ca'S Conill 54- M30 79- 0:48:35 1:47:30 5:06 1:47:22

94 42 Pedro Rossello Mora 1977 Bicicletes Caldentey 55- M30 105- 0:52:11 1:47:50 5:07 1:47:43

95 63 Carles Albert Fornes Pons 1978 Sport Marketing 56- M30 88- 0:49:22 1:48:16 5:08 1:48:13

96 62 Felix Fernandez Fernandez 1966 Bimont - CC. Andratx.es 28- M40 87- 0:49:08 1:48:16 5:08 1:48:14

97 140 Víctor Gómez Cons 1988 Si Lo Sé No Vengo 57- M30 95- 0:50:42 1:48:34 5:09 1:48:23

98 51 Manuel Barcelo Echeto 1965 Club 29- M40 100- 0:51:25 1:48:41 5:09 1:48:26

99 64 Miquel Angel Roig Oliver 1977 Grup Esportiu S'Escapada 58- M30 106- 0:52:12 1:48:49 5:09 1:48:42

100 59 Luis Paniagua Diaz 1982 C.C.H.Alcina 59- M30 114- 0:53:06 1:49:00 5:10 1:48:51

101 79 Alberto Peña Isern 1973 60- M30 99- 0:50:59 1:49:05 5:10 1:48:55

102 14 Barrie Hobbs 1965 30- M40 104- 0:51:56 1:49:27 5:11 1:49:20

103 95 Manuel Fernandez Gelabert 1965 31- M40 72- 0:48:17 1:50:18 5:14 1:50:12

104 137 Guillermo Soler Serra 1969 32- M40 102- 0:51:40 1:50:20 5:14 1:50:04

105 130 Jose Juan Vidal 1971 Los Pitufos 33- M40 71- 0:48:13 1:51:04 5:16 1:50:51

106 38 Luis Garcia Langa 1979 C. Marathon Portitxol 61- M30 118- 0:53:15 1:51:19 5:17 1:51:07

107 73 Manuel Serrano Molina 1961 11- M50 101- 0:51:31 1:51:19 5:17 1:51:13

108 124 Ramón Sarmiento Molina 1976 Independiente 62- M30 46- 0:46:00 1:51:30 5:17 1:51:19

109 104 Ignacio Molera González 1974 63- M30 112- 0:52:55 1:51:35 5:17 1:51:23

110 60 Nicolás Pons Alzina 1968 C.C. H Alcina 34- M40 115- 0:53:07 1:52:00 5:19 1:51:51

111 108 Juan Llabres Arrom 1971 35- M40 110- 0:52:53 1:52:31 5:20 1:52:18

112 151 Sonja Van Stek F 1975 3- F30 109- 0:52:49 1:52:42 5:21 1:52:28

113 103 Toni Serra 1969 Esclata Bufetes 36- M40 129- 0:55:31 1:53:37 5:23 1:53:22

114 154 Juan Munar Jaume 1983 64- M30 92- 0:50:25 1:54:20 5:25 1:54:07

115 41 Jose Juan Soberats Reynes 1974 Club Atletisme Sa Pobla 65- M30 128- 0:55:31 1:54:30 5:26 1:54:14

116 50 Toni Cañellas Llabrés 1977 66- M30 123- 0:54:00 1:54:42 5:26 1:54:26

117 52 Tolo Arrom Torrens 1971 37- M40 122- 0:53:43 1:54:42 5:26 1:54:30

118 72 Celso Arango Lopez 1968 38- M40 113- 0:53:06 1:54:51 5:27 1:54:42

119 100 Pedro Tugores Martorell 1969 39- M40 130- 0:55:38 1:56:12 5:30 1:55:57

120 101 Gabriel Alzina Alomar 1969 Club Atletisme Sa Pobla 40- M40 131- 0:55:38 1:56:13 5:31 1:55:58

121 111 Damia Llompart Campaner 1970 41- M40 111- 0:52:54 1:56:35 5:32 1:56:23

122 85 Lorenzo Gonzalez Robles 1979 67- M30 108- 0:52:31 1:56:36 5:32 1:56:29

123 133 Laura Garces Anton F 1978 Bimont - CC. Andratx.es 4- F30 126- 0:54:14 1:56:40 5:32 1:56:30

124 131 Manolo Manzano Oliver 1979 Bimont - CC. Andratx.es 68- M30 125- 0:54:14 1:56:40 5:32 1:56:30

125 89 Miquel Angel Esteva Castro 1955 12- M50 124- 0:54:13 2:00:10 5:42 2:00:05

126 134 Tomeu Parets Amengual 1975 69- M30 116- 0:53:07 2:00:56 5:44 2:00:48

127 139 Jose Miguel Casellas Fiol 1975 70- M30 117- 0:53:09 2:00:57 5:44 2:00:49

128 97 Jesus Reyes Cano 1971 C.A. Sarraz 71- M30 133- 0:56:21 2:00:59 5:44 2:00:47

129 114 Francisco Jose Cervantes Gonzale1z964 C. Marathon Portitxol 42- M40 132- 0:55:53 2:01:00 5:44 2:00:48

130 61 Nicolas Flaquer Terrasa 1966 43- M40 121- 0:53:26 2:01:32 5:46 2:01:22

131 16 Jose Maria Del Ojo Rodriguez 1956 13- M50 103- 0:51:41 2:01:43 5:46 2:01:35

132 94 Joaquin Garcia Cortezo 1976 72- M30 139- 0:59:35 2:02:46 5:49 2:02:29

133 56 Miguel Angel Sagrera Clota 1959 14- M50 138- 0:58:08 2:02:53 5:49 2:02:45

134 70 Manolo Vázquez Trobat 1976 73- M30 120- 0:53:18 2:04:53 5:55 2:04:48

135 44 Jordi París Gutiérrez 1964 44- M40 127- 0:55:26 2:05:11 5:56 2:04:56

136 116 Juan Andres Sanchez Merchan 1962 Independiente 45- M40 137- 0:57:32 2:05:56 5:58 2:05:41

137 93 Javier Caules Gonzalez 1974 74- M30 141- 1:00:02 2:05:57 5:58 2:05:41

138 135 Joaquin Ignacio Serrano Lopez De1 L969 Mazacote Xtrem Michelin 46- M40 134- 0:57:09 2:06:35 6:00 2:06:23

139 75 José Hidalgo Gallardo 1966 47- M40 143- 1:00:45 2:10:54 6:12 2:10:43

140 74 Francisco Galian Costa 1961 48- M40 144- 1:00:48 2:12:45 6:18 2:12:35

141 90 Fandi Ingah 1967 49- M40 142- 1:00:29 2:13:24 6:19 2:13:09

142 22 Antonio Gómez Ranera 1972 Si Lo Sé No Vengo 75- M30 140- 0:59:51 2:13:44 6:20 2:13:33

143 57 David Pascual Pons 1983 C.C.H.Alcina 76- M30 135- 0:57:26 2:15:50 6:26 2:15:44

144 58 David Riera Colom 1975 Drumer 77- M30 136- 0:57:26 2:15:51 6:26 2:15:45

146 Francisco Miró Aguiló 1970 C.M. Mallorca Toni Peña - Ret.

27 Manuel Bueno Rodríguez 1970 C.A. Metalnox ADA Calvià - Ret.

153 Ricardo Ariel Padován 1973 - Ret.




RESULTATS CATEGORIES LOCALS

 
SENIOR FEMENI/ SENIOR FEMENINO

 1 17 Melina Sagrera Gazeley F 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 2- F30 38-0:45:19 1:35:24 4:31 1:35:23


 

SENIOR MASCULI/ SENIOR MASCULINO


1
15 Enrique Peña Garcia 1977 C.M. Mallorca Toni Peña 6- M30 8-0:39:54 1:23:17 3:57 1:23:16

2 1 Pedro Martinez Riera 1973 Capdepera 13- M30 19-0:42:35 1:29:17 4:14 1:29:11

3 86 Bartomeu Massanet Bisellach 1979 C.C. Capdepera 16- M30 21-0:43:05 1:32:16 4:22 1:32:12

4 102 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 17- M30 34-0:45:08 1:33:12 4:25 1:33:07

5 65 Pavel Franc 1986 Gran Cerveza 20- M30 30-0:44:17 1:34:05 4:28 1:34:01

6 80 Juan Carlos Barrantes Palomino 1978 C.C.Capdepera 25- M30 37-0:45:18 1:35:35 4:32 1:35:29

7 66 Daniel Mingorance James 1992 33- M30 47-0:46:04 1:39:34 4:43 1:39:23

8 81 Luciano Flaquer Linares 1978 C.C.Capdepera 45- M30 83-0:48:47 1:43:43 4:55 1:43:36

9 59 Luis Paniagua Diaz 1982 C.C.H.Alcina 59- M30 114-0:53:06 1:49:00 5:10 1:48:51

10 70 Manolo Vázquez Trobat 1976 73- M30 120-0:53:18 2:04:53 5:55 2:04:48

11 58 David Riera Colom 1975 Drumer 77- M30 136-0:57:26 2:15:51 6:26 2:15:45






 

VETERANS M-40 MASCULI/ VETERANOS M-40 MASCULINO

1 78 Miguel Angel Barcelo Barcelo 1969 18- M40 51-0:46:14 1:41:58 4:50 1:41:52

2 96 Joan Jesus Reixach Cañavate 1965 27- M40 91-0:49:52 1:47:18 5:05 1:47:13

3 14 Barrie Hobbs 1965 30- M40 104-0:51:56 1:49:27 5:11 1:49:20

4 95 Manuel Fernandez Gelabert 1965 31- M40 72-0:48:17 1:50:18 5:14 1:50:12

5 60 Nicolás Pons Alzina 1968 C.C. H Alcina 34- M40 115-0:53:07 1:52:00 5:19 1:51:51

6 61 Nicolas Flaquer Terrasa 1966 43- M40 121-0:53:26 2:01:32 5:46 2:01:22

7 75 José Hidalgo Gallardo 1966 47- M40 143-1:00:45 2:10:54 6:12 2:10:43

8 74 Francisco Galian Costa 1961 48- M40 144-1:00:48 2:12:45 6:18 2:12:35


 

VETERANS M-50 MASCULI/ VETERANOS M-50 MASCULINO

1 73 Manuel Serrano Molina 1961 11- M50 101-0:51:31 1:51:19 5:17 1:51:13



(font: www.elitechip.net)