CATEGORIA | DIA | EQUIP | EQUIP | HORA | CAMP |
2ª AUTONOM. FEMENINA | 05/11/2010 | DAKOTA | NOAH'S | 21'30 H | ALCÚDIA |
INFANTIL FEMENÍ | 06/11/2010 | AT.ESCOLAR | SA POBLA | 12 H | CAPDEPERA |
MINI MASCULÍ | 06/11/2010 | DESCANSA | |||
PREMINI MASCULÍ | |||||
PREMINI FEMENÍ | |||||
INFANTIL MASCULÍ | 06/11/2010 | JOAN CAPÓ | NOAH'S | 18'30 H | FELANITX |
CADET MASCULÍ | 07/11/2010 | FIRST SUN | POLLENÇA | 12'30 H | CAPDEPERA |
CADET FEMENÍ | 07/11/2010 | AT.ESCOLAR | BONS AIRES | 11 H | CAPDEPERA |
1ª AUTONOM. MASCULINA | 02/11/2010 | BURGER KING | B.MALLORCA | 20'30 H | CAPDEPERA |
Partits At.Escolar Bàsquet / 2-5-6-7 novembre 2010
- Detalls
- Escrit per: CapVermell
- Categoria: Esports
- Vist: 2305