Mavi García guanya en dones
Amb anterioritat a la VII Milla Urbana Festes de Carme, hi hagué una sèrie de carreres per als més menuts. De manera que, apesar de la calor que feia, els petits van participar en les seves curses de velocitat. Tot un goig veure els petits atletes, que veieren recompensat el seu esforç amb medalles acreditatives.
Després, a les 19 hores començà la ja prestigiosa i consolidada Milla Urbana. Tot seguit us n'oferim els resultats, per categories.
SÈNIOR MASCULÍ
1 79 Esteve Barceló Cerdà 1976 0:04:34 2:50 m/km
2 43 Alex Flórez Studer 1971 0:04:35 2:51 m/km
3 40 Daniel Espada Jiménez 1987 0:04:41 2:55 m/km
4 16 Paco Ruiz Garcia 1985 Atletisme Inca Gardenhotels.Com 0:04:44 2:57 m/km
5 80 Juan Antonio Fernandez Perez 1977 0:04:46 2:58 m/km
6 14 Jose Manuel Rosa Gago 1988 C.C.Platges De Cala Millor 0:04:49 3:00 m/km
7 12 Ignacio Alcover Lago 1976 Independiente 0:04:50 3:00 m/km
8 10 Francisco Lopez Toro 1973 C.A. Manacor 0:05:00 3:06 m/km
9 51 Miquel Sansó Moll 1971 0:05:17 3:17 m/km
10 48 Toni Serapio 1990 0:05:28 3:24 m/km
11 13 Joan Nadal Quetglas 1972 Atletisme Arta 0:05:31 3:26 m/km
12 17 Pere Palmer Ferrer 1972 Trons I Llamps 0:05:37 3:29 m/km
13 41 Pau Toni Llobera 1989 0:05:42 3:33 m/km
14 36 Mario Zelsmann 1974 0:05:44 3:34 m/km
15 27 Emanuele Casciano 1971 0:06:57 4:19 m/km
16 28 Jaume Melis Mayol 1981 0:07:19 4:33 m/km
SÈNIOR FEMENÍ
1 38 Mavi Garcia Cañellas 1984 0:06:02 3:45 m/km
2 3 Maria Belen Lorenzo Barron 1973 Atletisme Arta 0:06:10 3:50 m/km
3 37 Esperança Segui Forteza 1986 0:06:47 4:13 m/km
4 47 Claudia Joan Vives 1994 0:06:53 4:17 m/km
VETERANS M-40 MASCULÍ
1 22 Román Campos Maya 1968 C.A. Montuïri 91.8 0:05:04 3:09 m/km
2 53 Joan Josep Anckermann Alomar 1965 Independiente 0:05:16 3:16 m/km
3 21 Matías Rosselló Ferrer 1967 C.M. Mallorca Toni Peña 0:05:22 3:20 m/km
4 20 Mateu Riera Gaya 1968 0:05:39 3:31 m/km
5 77 Barrie Hobbs 1965 0:06:25 3:59 m/km
6 42 Francisco Galian Costa 1961 0:06:56 4:19 m/km
7 19 Luis Juan Martin Rotger 1965 0:07:57 4:56 m/km
VETERANS M-50 MASCULÍ
1 35 Llorenç Femenias Mestre 1955 Atletismo Manacor 0:05:34 3:28 m/km
2 45 Serafin Beneitez Alvarez 1952 AtletasdeBaleares.com 0:05:45 3:34 m/km
3 55 Angel Sanchez Muñoz 1956 C.A. Manacor 0:06:02 3:45 m/km
4 24 Antoni Figuerola Picornell 1947 Fondistes Llubi 0:06:09 3:49 m/km
5 39 Juan Barceló Prohens 1943 0:06:43 4:10 m/km
6 25 Sebastian Adrover Nicolau 1941 C.A. Fidipides 0:08:11 5:05 m/km
7 76 Francisco Cuadrado Fernández 1943 Club Atletismo Pollensa 0:08:34 5:19 m/km
JUVENIL MASCULÍ
1 8 Miquel Franco Palou 1992 Artà 0:05:37 3:29 m/km
2 46 Lluís Galian Magaz 1993 0:05:42 3:33 m/km
3 52 Pere Danús Màs 1993 0:05:52 3:39 m/km
CADET MASCULÍ
1 6 Marc Binimelis Ordinas 1996 C.A. Palma 0:05:29 3:24 m/km
2 7 Toni Egidos Exposito 1995 C.A. Manacor 0:05:48 3:36 m/km
3 32 Ewan Hobbs 1996 Eea Capdepera 0:06:26 4:00 m/km
4 31 Emerson Anjos Do Santos 1996 0:10:07 6:17 m/km
INFANTIL MASCULÍ
1 4 Lluís Fullana Arias 1998 C.A. Palma 0:05:34 3:28 m/km
2 26 Pablo Martinez Moeys 1998 0:06:22 3:57 m/km
3 49 Lluis Martin Coll 2001 0:06:26 4:00 m/km
4 29 David Alarcon Lopez 1998 0:07:26 4:37 m/km
5 30 Josep Esteve Nicolau 1999 0:07:31 4:40 m/km
INFANTIL FEMENÍ
1 34 Paula Binimelis Ordinas 1999 0:06:50 4:15 m/km
2 54 Catalina Martin Coll 1999 0:07:56 4:56 m/km
3 33 Yolanda Hobbs 1999 0:08:53 5:31 m/km
(Classificacions: www.elitechip.net)