Els pròxims dies 21 i 22 de febrer, se celebra a Sevilla el 45è Campionat d'Espanya en pista coberta, un pas obligatori per a tots els atletes que quinze dies després vulguin competir en el Campionat d'Europa que té per seu la ciutat italiana de Torí.
Claudia Troppa afronta el campionat amb un inici de temporada irregular. Fins ara no ha fet bones marques. Tot i això, està molt animada i segura de les seves possibilitats.
Cap Vermell ha parlat amb ella i a continuació podeu llegir les seves declaracions:
"Hola!
Com va per la meva terra que tant enyor?
Bé, començ a contar...
He tengut un principi de temporada diferent a lo acostumat, he tengut carreres dolentes amb moltes errades tècniques i els temps han estat dolents, però bé, també estic duent encara el canvi: d'hàbitat, rutina, ENTRENAMENT, tècnica de tanques..., i els atletes som tan sensibles que això fa que t'hagis d'acostumar a tot.
Sincerament, tal i com estic entrenant, pensava que no tendria cap problema ni un, però no és tan senzill. En tot cas, aquesta setmana és la important i sé que ho faré bé. M'ha costat molt afinar, però dilluns i ahir ja vaig fer dos entrenaments amb sensacions bastant bones, cosa que em permet afrontar amb molts d'ànims el Campionat d'Espanya. Això sí, només faré tanques.
Aquesta vegada vull agafar tota la meva concentració i energia només en una prova (3 carreres) i serà suficient!
Aquí, a Madrid, el meu entrenador Luis Miguel Calderon m'ha canviat moltes coses de la meva tècnica, ja que per la seva forma d'entrenar m’ha de permetre millorar. Aquets canvis consisteixen a fer-me canviar hàbits que duia des de fa més de 5 anys.
Estic molt contenta perquè les coses estan sortint cada vegada millor i not que la variació fa efecte cap a millor.
Una abraçada molt forta i gràcies pels ànims, ja que sempre són importants i més si vénen del poble!"
SOBRE LA CURSA:
Les dues rivals més fortes són Josephine Onyia i Glory Alozie ( a la imatge)
HORARI DE LA PROVA: DIA 21, dissabte
16.15 60m v. Semifinal 1/3
16.20 60m v. Semifinal 2/3
16.25 60m v. Semifinal 3/3
19.20 60m v. FINAL
LES MILLORS MARQUES DE LA TEMPORADA
7.95 | ONYIA NNKIRUKA, JOSEPHINE | ESP | Valencia Terra i Mar | 86 | VALENCIA | 14/02/2009 |
8.20 | ALOZIE OLUCHI, GLORY | ESP | Valencia Terra i Mar | 77 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
8.40 | LOUREIRO UGALDE, ARANTZA | ESP | Valencia Terra i Mar | 81 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
8.40 | TORRIJOS CAPARROS, ANA | ESP | Valencia Terra i Mar | 87 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
8.52 | VILLAR SORIA, VIRGINIA | ESP | Pto. Alicante OHL | 80 | VALENCIA | 14/02/2009 |
8.57 | MIRALPEIX ANGLADA, BRUNA | ESP | FC Barcelona | 83 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
8.62 | TROPPA HEUSEL, CLAUDIA | ESP | Valencia Terra i Mar | 85 | LUXEMBURGO | 17/01/2009 |
8.64 | JEREZ CASTELLANOS, CARIDAD | ESP | Pto. Alicante OHL | 91 | VALENCIA | 08/02/2009 |
8.73 | INGELMO RODRIGUEZ, SANDRA | ESP | Bidezabal Atletismo | 78 | VILLAFRANCA | 08/02/2009 |
8.78 | FRAGUAS CASTELLOT, RAQUEL | ESP | Simply-Scorpio 71 | 76 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
8.79 | FORTES CRIADO, ESTEFANIA ESTRELLA | ESP | AA Catalunya | 87 | VILAFRANCA | 25/01/2009 |
8.80 | LORENTE LARA, PATRICIA | ESP | Krafft-San Sebastian | 87 | ZARAGOZA | 14/02/2009 |
El canal TeleDeporte de TVE oferirà la competició de 16,30 a 18,00 hores, dissabte, i de 13,00 a 15,00 hores, diumenge.
7.36 | RECIO CUEVAS, BELEN | ESP | Diputacion Cordoba | 80 | SEVILLA | 15/02/2009 |
7.38 | ALOZIE OLUCHI, GLORY | ESP | Valencia Terra i Mar | 77 | VALENCIA | 31/01/2009 |
7.39 | MURILLO MORENO, DIGNA LUZ | ESP | Valencia Terra i Mar | 81 | ZARAGOZA | 24/01/2009 |
7.43 | COTAN REYES, AMPARO MARIA | ESP | Valencia Terra i Mar | 88 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
7.45 | GARCIA VILLALTA, ESTELA | ESP | Pto. Alicante OHL | 89 | VALLADOLID | 14/02/2009 |
7.55 | MARTIN-SACRISTAN GANDIA, MARIA | ESP | Valencia Terra i Mar | 91 | VALENCIA | 31/01/2009 |
7.60 | RIBA YLLA-CATALA, SILVIA | ESP | CA Vic | 87 | VILAFRANCA | 31/01/2009 |
7.61 | BUIKA ENGURA, URY | ESP | EAMJ-Playas Jandia | 90 | VALENCIA | 31/01/2009 |
7.63 | FURUNDARENA SARRIEGI, ALAZNE | ESP | Txindoki A.T. | 89 | DONOSTIA | 07/02/2009 |
7.66 | IRURETAGOIENA CASCO, MAITANE | ESP | Krafft-San Sebastian | 91 | DONOSTIA | 15/02/2009 |
7.66 | TROPPA HEUSEL, CLAUDIA | ESP | Valencia Terra i Mar | 85 | VALENCIA | 31/01/2009 |
7.67 | SANZ FEBRERO, CRISTINA | ESP | FC Barcelona | 78 | ZARAGOZA | 07/02/2009 |
7.69 | FRUTOS MARAZUELA, MARIA DE | ESP | CAV-Univ.Valladolid | 87 | VALLADOLID | 14/02/2009 |
L'horari de la prova és: Dia 22, diumenge
11.45 60m Semifinal 1/3
11.52 60m Semifinal 2/3
11.59 60m Semifinal 3/312.55 60m FINAL