Servei d’Orientació Laboral Mediterrani, informació i orientació per a la recerca de feina
El Servei d’Orientació laboral Mediterrani atén a Capdepera des de principis de l’any 2007 i està ubicat al Centre d’Informació Juvenil , Carrer del Col·legi, 18. És un servei gratuït del Consell Insular de Mallorca (Departament de Medi Ambient - Programes i Ocupació) que va dirigit a totes aquelles persones en edat laboral i amb situació d’atur, amb la finalitat d’informar-les i orientar-les en el procés de recerca de feina.
El servei ofereix:
a. Aprenentatge de tècniques en la recerca de feina
b. Informació de recursos laborals i formatius
c. Facilitar la col·locació laboral donant la màxima divulgació de les ofertes existents en la borsa de feina pròpia del servei.
Actualment, el punt d’atenció de Capdepera està obert de dilluns a dijous. Els divendres l’orientadora laboral se desplaça a Cala Rajada per tal de facilitar la proximitat dels usuaris al servei. ( Oficina d’informació i turisme, Via Mallorca, 36) Estadísticament resumim les dades del servei de la següent manera:
Municipis de Capdepera i Sant Llorenç (any 2007-08)
a) Usuaris atesos:
Homes | Dones | H<25 | H25-45 | H>45 | D<25 | D25-45 | D>45 | |
Beneficiaris totals | 133 | 192 | 31 | 67 | 35 | 56 | 105 | 31 |
Homes | Dones | H<25 | H25-45 | H>45 | D<25 | D25-45 | D>45 | |
Beneficiaris inserits totals | 30 | 80 | 7 | 15 | 8 | 18 | 52 | 10 |
b) Nivell d’estudis:
Homes | Dones | H<25 | H25-45 | H>45 | D<25 | D25-45 | D>45 | |
-- No consta -- | 20 | 31 | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 | 9 |
Secundària obligatòria | 36 | 72 | 6 | 21 | 9 | 26 | 37 | 9 |
Secundària/fpgm/fpgs | 21 | 38 | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 | 6 |
Sense estudis / estudis primaris | 47 | 39 | 12 | 21 | 14 | 17 | 16 | 6 |
Universitaris | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 |
c) Accions d’orientació
Accions analítiques | 85.3 |
Accions de millora de feina | 2 |
Accions de preinserció | 61.1 |
Accions de recerca de feina | 126.5 |
Accions de seguiment | 21.1 |
Accions de suport a la col·locació | 88.1 |
Accions informatives | 105.5 |
Acció diagnòstica | 216.2 |
Municipi de Capdepera (Novembre 2008 – Gener 2009)
Homes | Dones | H<25 | H25-45 | H>45 | D<25 | D25-45 | D>45 | |
Beneficiaris totals | 21 | 34 | 1 | 12 | 8 | 8 | 22 | 4 |
Borsa de feina (2007-2009) a) Per sectors econòmics i tipus d’empresa
Tipus d’empresa | |
Assegurances | 1 |
Bugaderia | 4 |
Comerç | 5 |
Construcció | 3 |
Educació | 7 |
Empleats de la llar | 2 |
Gestoria | 1 |
Hostaleria i Turisme | 54 |
Jardineria | 1 |
Neteja | 2 |
Residència persones majors | 2 |
Restauració i Turisme | 10 |
Sanitat | 1 |
Transport | 1 |
Navegació | 1 |
Total | 95 |
Sector econòmic | |
Sector serveis | 92 |
Construcció | 3 |
Categoria Professional | |
Auxiliar administratiu | 4 |
Lavandera-planxadora | 6 |
Dependenta | 3 |
Caixera supermercat | 1 |
Ajudant de dependenta de supermercat | 1 |
Tècnic informàtic. | 1 |
Peó de construcció | 2 |
Monitor d’activitats extraescolars/temps de lliure | 7 |
Mestre de reforç escolar | 1 |
Acompanyant de transport escolar | 10 |
Conductor | 1 |
Mainadera | 2 |
Cambrer de menjador/bar | 15 |
Cambreres de pisos | 11 |
Netejadores | 6 |
Serveis tècnics | 2 |
Conserge | 3 |
Recepcionista d’hotel | 6 |
Ajudant de recepció | 2 |
Cuiner | 8 |
Caps de partida | 4 |
Cap de serveis tècnics | 2 |
Ajudant de cuina | 5 |
Rentaplats | 4 |
Animador d’hotel | 1 |
Informador turístic | 1 |
Maitre | 1 |
Oficial 1 jardiner | 1 |
Governanta | 1 |
Auxiliar d’infermeria | 1 |
Informador campanya de bus-tren | 2 |
Mariner | 1 |
Ajudants de servei | 4 |
Total | 120 |
c) Distribució per zona geogràfica
Zona geogràfica | Número d’ofertes |
Capdepera | |
Cala Rajada | 46 |
Canyamel (Capdepera) | 9 |
Capdepera | 9 |
Son Servera | 2 |
Sant LLorenç | |
Sant Llorenç | 2 |
Sa Coma (Sant Llorenç) | 13 |
Son Carrió (Sant Llorenç ) | 1 |
S’Illot | 1 |
Cala Millor | 25 |
Artà | 2 |
Zona llevant de Mallorca | 9 |
Manacor | 1 |
Total | 120 |
Dades de Contacte
Orientadora Laboral:
Catalina Font
Telf: 971 56 44 59
Capdepera - Centre d’Informació Juvenil , Carrer del Col·legi, 18
Cala Rajada - Oficina d’informació i turisme, Via Mallorca, 36
Horari d’atenció al públic: 8.30h a 14.30h
e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.