Eleccions al Congrés de diputats. Capdepera
23 juliol 2023
Capdepera
Taula | PSOE | PP | Sumar-Més | Vox | PACMA | Altres | Blanc | Nul |
1 A | 196 | 115 | 98 | 48 | 1 | 3 | 4 | 13 |
1 B | 189 | 130 | 87 | 57 | 7 | 2 | 4 | 2 |
2 A | 187 | 128 | 78 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2 B | 193 | 94 | 91 | 66 | 2 | 4 | 5 | 4 |
28 abril 2019
Capdepera
Taula | PSOE | PP | Unidas Podemos | Ciutadans | Veus progressistes | El Pi | Vox | PACMA | Altres |
1 A | 161 | 43 | 101 | 62 | 34 | 17 | 30 | 1 | 0 |
1 B | 175 | 47 | 80 | 57 | 44 | 16 | 37 | 9 | 2 |
2 A | 171 | 54 | 80 | 64 | 33 | 17 | 21 | 12 | 1 |
2 B | 181 | 47 | 99 | 64 | 25 | 11 | 32 | 8 | 0 |
Cala Rajada
23 juliol 2023
Taula | PSOE | PP | Sumar-Més | Vox | PACMA | Altres | Blanc | Nul |
3 | 150 | 179 | 78 | 69 | 4 | 5 | 1 | 2 |
4 A | 136 | 125 | 91 | 75 | 4 | 3 | 4 | 6 |
4 B | 152 | 123 | 81 | 48 | 1 | 6 | 2 | |
5 A | 68 | 78 | 64 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 B | 82 | 83 | 70 | 23 | 6 | 5 | 4 | |
6 A | 67 | 86 | 49 | 31 | 1 | 2 | 2 | |
6 B | 84 | 69 | 56 | 51 | 1 | 4 | 2 | |
6 C | 130 | 96 | 55 | 27 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Cala Rajada
28 abril 2019
Taula | PSOE | PP | Unidas Podemos | Ciutadans | Veus progressistes | El Pi | Vox | PACMA | Altres |
3 | 126 | 67 | 98 | 97 | 41 | 10 | 41 | 10 | |
4 A | 147 | 57 | 85 | 83 | 19 | 12 | 21 | 11 | 1 |
4 B | 146 | 50 | 92 | 57 | 18 | 14 | 32 | 8 | |
5 A | 76 | 49 | 45 | 42 | 20 | 13 | 18 | 1 | |
5 B | 82 | 44 | 61 | 33 | 18 | 13 | 18 | 6 | |
6 A | 95 | 33 | 66 | 39 | 20 | 5 | 12 | 6 | |
6 B | 118 | 35 | 76 | 30 | 9 | 7 | 31 | 3 | |
6 C | 100 | 38 | 61 | 52 | 16 | 9 | 19 | 7 |
La participació arribà al 57% que suposa un increment de poc més d'un 7.10% respecte al 2019. Tot i això quedam a 13 punts de la participació general 70,40%
Se comptabilitzaren 50 vots nuls (1,11%) i 42 en blanc (0,94%). Més o manco com el 2019.
El PSOE puja a les taules de Capdepera i baixa en la major part de les taules de Cala Rajada.
El PP puja i molt a totes les taules. Arreplega el vot de Ciudadanos.
VOX puja a la pràctica totalitat de les taules però amb increments petits.