2015 | ||
Candidatures | Vots | |
PSIB-PSOE | 1.229 | 31,57% |
P.P. | 951 | 24,43% |
MÉS | 666 | 17,11% |
PODEMOS - PODEM | 380 | 9,76% |
EL PI | 237 | 6,09% |
C's | 148 | 3,80% |
GUANYEM MALLORCA | 138 | 3,54% |
UPyD | 17 | 0,44% |
P.LI.E. | 13 | 0,33% |
ECOVIB | 8 | 0,21% |
PFyV | 7 | 0,18% |
A.S.I. | 4 | 0,10% |
2015 | ||||
Total votants | 332.126 | 59,86% | ||
Abstenció | 222.672 | 40,14% | ||
Vots nuls | 4.552 | 1,37% | ||
Vots en blanc | 6.089 | 1,86% | ||
2015
|
||||
Candidatures | Vots | Diputats | ||
|
P.P. | 90.968 | 27,77% | 10 |
|
PSIB-PSOE | 58.876 | 17,97% | 7 |
|
MÉS | 55.828 | 17,04% | 6 |
|
PODEMOS - PODEM | 47.491 | 14,50% | 5 |
|
EL PI | 30.795 | 9,40% | 3 |
|
C's | 24.140 | 7,37% | 2 |
|
GUANYEM MALLORCA | 5.724 | 1,75% | |
|
UPyD | 2.975 | 0,91% | |
|
ECOVIB | 2.093 | 0,64% | |
|
A.S.I. | 1.029 | 0,31% | |
|
PFyV | 924 | 0,28% | |
|
P.LI.E. | 642 | 0,20% | |