La població d'estrangers de les Illes Balears (i de Mallorca) han disminuït en el darrer anys. I a Capdepera també, de fet som un dels municipis, juntament a Calvià i Palma, on més ha minvat el nombre d'estrangers residents. A la Comarca de Llevant el balanç és negatiu, en part per les dades de Capdepera i Son Servera, ja que Artà, Sant Llorenç i Manacor tenen una evolució positiva.
Aquestes són les dades:
Municipi |
Població
total
|
2012
estrangers
|
2011
estrangers |
Variació |
Artà | 7.629 | 1.538 | 1-495 | + 43 |
Capdepera | 11.421 | 3.335 | 3.770 | - 435 |
Manacor | 40.831 | 8.8821 | 8.777 | + 44 |
Sant Llorenç | 8.993 | 2.899 | 2.872 | + 27 |
Son Servera | 12.161 | 3.327 | 3.365 | - 38 |
Mallorca | 876.147 | 185.824 | 187.752 | - 1.928 |
Illes Balears | 1.119.439 | 242.570 | 242.812 | - 242 |
Cal dir que també la població total de Capdepera, Son Servera i Manacor ha baixat en el darrer any.