Dia 9 de maig se va celebrar l'Ironman d'Alcúdia 70.3 amb una bona representació gabellina. La prova consta de 1900 metres de natació, 90,1 quilòmetres en bicicleta (amb pujada a Lluc) i 21 quilòmetres de carrera. Van participar 8 atletes de Capdepera i 7 d'ells acabaren la prova, en Javi López va haver de retirar-se per una caiguda quan baixava de Lluc en bicicleta.
A més dels 7 participants masculins, cal ressenyar la participació de Laura Galmés Muller, amb una molt bona actuació.
Els temps dels participants locals han estat els següents:
Nom | Natació | Bicicleta | Carrera | Temps total | Posició |
Francesc Vives | 0:30:22 | 2.48:58 | 1:39:12 | 5h:04m:55s | 410 |
J.Manuel Paniagua | 0:29:44 | 2:43:22 | 1:47:34 | 5h:07m:51s | 468 |
Tomà Vizueta | 0:34:55 | 2:47:33 | 2:47:33 | 1h:36m:26s | 470 |
Michael Heijman | 0:28:01 | 2:48:45 | 1:57:37 | 5h:23m:03s | 780 |
Toni Morey | 0:32:36 | 2:42:07 | 2:01:47 | 5h:23m:16s | 784 |
Luis Paniagua | 0:38:13 | 2:53:03 | 2:01.45 | 4h:42m:06s | 1295 |
Laura Muller | 0:33:46 | 3:21:29 | 1:58:16 | 6h:05m:11s | 1892 |
Javi López | 0:32:30 | ---- | --- | --- | retirat |
Enhorabona a tots els participants.