Daniel Espada s'imposà en la X Milla Urbana del Carme


Abans de la Milla, com cada any, es disputaren les tradicionals carreres d'iniciació, per als més petits. Una festa, per als participants, però també per a pares i mares, que xalaren una vegada més davant les habilitats dels menuts. Resultats? Francament, pensam que és el de menys. Es tracta d'aprendre a competir i a guanyar... i a perdre. Ja deim, una festa.
















La Milla va tenir un final una mica així.  Com podeu veure a les imatges de Cap Vermell, Daniel Espada i Alberto Canto agafaren la iniciativa des del primer moment i es plantaren a la pujadeta d'Elionor Servera cap al carrer cas Bombu amb un avantatge considerable. El problema és que en el cantó de l'esmentat carrer ningú els indicà que havien de voltar i ho feren pel carrer Antoni Maura, amb la qual cosa es presentaren a la meta juntament amb dos corredors que els avançaren a causa d'aquesta errada. De fet, la classificació "oficial" dóna el mateix temps als quatre primers. Finalment, però, es va reconèixer la victòria dels dos corredors esmentats, com era de justícia.











Aquí teniu la classificació, en el ben entès, com hem dit, que es considerà guanyador a Daniel Espada, segon fou Alberto Canto, i tercer un sorprenent Lluís Fullana, amb només 15 anys.

1 59 Lluis Fullana Arias 1998 1- M05 0:04:39

2 168 Daniel Espada Jiménez 1987 Amistat-FisioPlanet 1- M30 0:04:44

3 165 Emilio Barrientos Martin 1979 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 2- M30 0:04:44

4 69 Alberto Canto Sanchez 1993 3- M30 0:04:44

5 173 Mateu Ballester Vicens 1992 C.A. Manacor 4- M30 0:04:45

6 162 Antonio Hinojosa López 1972 C.A. Fidipides 1- M40 0:04:45

7 157 Alberto Riera Baidez 1972 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 2- M40 0:04:47

8 79 Miquel Medino Febrer 1995 1- m10 0:04:47 2:50 10-

9 176 Toni Egidos Exposito 1995 C.A. Manacor 2- M10 0:04:54

10 52 Luciano Flaquer Linares 1978 C.C.Capdepera 5- M30 0:04:55

11 44 Joan Josep Anckermann Alomar 1965 Independiente 3- M40 0:04:56

12 65 Francesc Vives Garau 1960 Club Ciclista Capdepera 1- M50 0:05:03

13 167 Joan Mestre Rossello 1975 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 6- M30 0:05:05

14 83 Raul Carcel Saez 1983 7- M30 0:05:07

15 51 Carlos Garcia Perez 1985 8- M30 0:05:10

16 175 Pedro José Dols Gelabert 1985 C.A. Manacor 9- M30 0:05:10

17 73 Miquel Angel Andreu Febrer 1994 3- m10 0:05:11

18 81 Vicente Marí Peláez 4- M40 0:05:11

19 171 Joan Alvarez-Ossorio Dominguez 1990 10- M30 0:05:12

20 163 Fernando Morales Fernandez 1986 Zipi Zape Running 11- M30 0:05:15

21 84 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 12- M30 0:05:17

22 70 Jaume Torres Torres 1998 2- M05 0:05:18

23 82 Joan Campins Melis 1999 3- M05 0:05:21

24 60 Alejandro Alzas Zafra 1972 Atletisme Arta 5- M40 0:05:25

25 166 Manuel Fernandez Gelabert 1965 Tocats Des Boll 6- M40 0:05:29

26 85 Xisco Nebot Martín 1976 C.C.Capdepera 13- M30 0:05:31

27 154 Daniel Navarro Diaz 1990 14- M30 0:05:31

28 71 Pablo Martinez Moeys 1998 4- M05 0:05:34

29 86 Franco Garcia Garcia 1997 4- M10 0:05:34

30 68 Guiem Pont Oliver 1982 15- M30 0:05:35

31 160 Mª Del Carme Caro Ribot F 1981 Zipi Zape Running 1- F30 0:05:36

32 55 Sebastià Barceló Artigues 7- m40 0:05:44

33 151 Jose Manuel Muñoz Duran 1989 16- M30 0:05:45

34 90 Pedro Martinez Riera 1973 C.C. Capdepera 8- M40 0:06:01

35 72 Joan Fuster Servera 1967 9- M40 0:06:02

36 9 Raul Garrutxo Perez 1999 5- M05 0:06:03

37 161 Margalida Ballester Vicens F 1995 C.A. Manacor 1- F10 0:06:05

38 6 Neus Riera Mateu F 1999 C.A.B. Siurell O.C. 1- F05 0:06:06

39 67 Pedro Mestre Ginard 1976 17- M30 0:06:15

40 49 Nicolau Bordoy Massanet 1970 Tocats D'Es Boll 10- M40 0:06:22

41 152 Eduardo Rodriguez Martín 1962 Athletic Club 2- M50 0:06:38

42 29 Maria Mir Rojas F 1999 2- F05 0:06:43

43 53 Nadine Carmen Boeckler F 1975 2- F30 0:06:50

44 164 Cati Bauçà Capellà F 1990 C.Triman-Bicicletes Caldente 3- F30 0:06:51

45 172 Xisco Miravet Colom 1969 C.E. TRIATS.SOM 11- M40 0:06:51

46 66 William Tétard 1983 18- M30 0:06:57

47 25 Micaela Tetar Beltran F 2001 1- F04 0:06:57

48 45 Mariona Alejandro Moll F 2001 2- F04 0:07:02

49 24 Sergi Schlegel 1999 6- M05 0:07:16

50 23 Andreu Cursach Riutort 1999 7- M05 0:07:47

51 77 Santi de los Silos Vela F 1972 1- F40 0:08:31

52 75 Ester Santcristobal Muñoz F 1983 4- F30 0:08:54

53 74 Natalia Medina Pons F 1989 5- F30 0:08:54

54 76 Jose Antonio Medina Pons 1982 19- M30 0:08:54

(informació: www.elitechip.net)


I aquí les fotografies de tots els podis:










Més imatges a l'àlbum preparat per Xisco Campins

https://picasaweb.google.com/105760484757274626703/MillaUrbanaElCarmeICursesPerNins2013?noredirect=1