Toni Colom s'imposà en el I Duatló Cala Rajada
Antoni Morey, primer local
Amb un temps molt agradable per córrer i sense cap incident, es va disputat aquest I Duatló Cala Rajada, del qual us n'oferim les dades més rellevants i les imatges corresponents.
Classificació:
1 – Toni Colom Mas | 1:30:36 |
2 – Andreas Linden | 1:34:48 |
3 – Joan Nadal Clar | 1:35:50 |
4 – Andrejs Dmitrijevs | 1:37:08 |
5 – Jose Guerra Fernández | 1:41:51 |
6 – Tomeu Cirer Ensenyat | 1:42:43 |
7 – Christian Dietzen Hardtseemafia | 1:43:31 |
8 – Daniel Andersson Andersson | 1:44:22 |
9 – Miguel Rosselló Redondo | 1:44:35 |
10 – Toni Puigros Mayol | 1:44:35 |
11 – Tomeu Fortesa Bennàssar | 1:44:41 |
12 – Sebastian Janta | 1:44:42 |
13 – Miquel Febrer Mesquida | 1:44:55 |
14 – Pau Gual Perello Toni Colom | 1:46:48 |
15 – José Miguel Cuenca Pascual | 1:46:49 |
16 – Jose Maria Estrella Garrido | 1:47:16 |
17 – Joan Tur Rebassa | 1:47:20 |
18 – Antoni Morey Guiscafré | 1:47:49 |
19 – Gabriel Moncades Cladera | 1:48:08 |
20 – Santi Gordiola Rossello | 1:48:47 |
21 – Toni Villalobos Pallicer | 1:49:33 |
22 – Juan Carlos Barrantes Palomino | 1:49:49 |
23 – Alejandro Colom Cario | 1:49:51 |
24 – Leandro Perez Cortes | 1:50:01 |
25 – Miguel Amer Montserrat | 1:50:02 |
Podi local: Antoni Morey, Juan Carlos Barrantes i Luís Paniagua
Bernie O'Donovan, vencedora femenina
Montserrat Cruz, primera local
Equips vencedors: 1- Tomeu Massanet i Tomeu Femenies / 2- José Bernat i David Parraga / 3- Amics de Xavi Llompart (es dóna la trista circumstància que aquest esportista estava apuntat a la cursa i, lamentablement, morí el passat divendres, en accident de circulació)