Franco Forestier s'imposa en la
categoria absoluta

Mavi García guanyà en dones

El batle i un bon grapat de regidors
participaren el la prova





La Milla Urbana, precedida de les carreres per a les categories d'iniciació, s'està convertint en un clàssic de les Festes del Carme, i aquest d'enguany ja ha estat la novena edició de la prova. Es va disputar aquest diumenge, dia 8, amb 55 participants, en un horabaixa plàcid i que convidava a córrer. El guanyador absolut va ser l'uruguaià Franco Forestier, que invertí un temps de 4:39. A la categoria femenina, la primera classificada va ser Mavi García Cañellas, amb un temps de 5:11.

Però, com d'eiem, els primers a córrer pel moll foren els més menuts, les classificacions dels quals són el de menys. Els participants foren:

1 Martí Flores Preiniciació * 1 5

2 Raul Luque Pre-iniciació * 2 6

3 Edgar Tetard Pre-iniciació * 3 6

4 Zoe Cuart Preiniciació * 4 10

5 Michelle Galló Preiniciació * 5 14

6 Neus Vazquez Pre-iniciació * 6 17

7 Miquel A. Molina Pre-iniciació 1 10

8 Jorge Balaguer Pre-iniciació 2 11

9 Miquel Genovard Pre-iniciació 3 11

10 Tayler Dauksch Pre-iniciació 4 14

11 Xesc A. Colom Pre-iniciació 5 14


12 Joan Mora Pre-iniciació 6 14

13 Toni Giscabre Pre-iniciació 7 15

14 Neus Mestre Pre-iniciació 8 15

15 Maria Muntaner Iniciació 1 19

16 Sofia Cabello Iniciació 2 20

17 Núria Blanes Iniciació 3 20

18 Maria del Mar Nadal Iniciació 4 20

19 Laia Mora Iniciació 5 21

20 Arantxa Mora Iniciació 6 23

21 Jeroni Jimenez Iniciació m 1 17

22 Joan Nadal Iniciació m 2 17

23 Aleix Alzamora Iniciació m 3 19

24 David dos Santos Iniciació m 4 20

25 Climent Alzamora Iniciació m 5 22

26 Tomeu Esteva Iniciació m - -


27 Ane Alcalde Bemjamí 1 26

28 Carol Mir Benjamí 2 28

29 Yanan Gonzalvo Benjamí 3 29

30 Aina Giscabré Benjamí 4 30

31 Gara Marti Benjamí 5 32

32 Alejandro Mora Benjamí m 1 27

33 Joan Flores Benjamí m 2 28

34 Gabriel Balaguer Benjamí m 3 29

35 Jaume Mora Benjamí m 4 31


36 Miquel Flores Aleví 1 1.06

37 Tomeu Ferrer Aleví 2 1.09

38 Maria Victoria Luque Aleví 3 1.11

39 Micaela Tetard Aleví 4 1.13

40 Tomeu Estarelles Aleví 5 1.13

41 Alejandro García Aleví 6 1.14

I aquí les imatges dels distints podis:

















































Pel que fa a la Milla Urbana, tot seguit trobareu les classificacions (font: www.elitechip.com) i algunes imatges dels guanyadors de les distintes categories.



SÈNIOR MASCULI

1 54 Franco Forestier 1987 Uruguay 1- M30 - 0:04:39 2:53 0:04:39

2 21 Daniel Espada Jiménez 1987 Amistat-CorreCaminos 2- M30 - 0:04:41 2:55 0:04:41

3 41 Esteve Barceló Cerdà 1976 C.A. Montuiri 3- M30 - 0:04:50 3:00 0:04:50

4 32 Mateu Ballester Vicens 1992 c.a. manacor 4- M30 - 0:04:58 3:05 0:04:58

5 47 Pedro Mateo Moya 1991 5- M30 - 0:05:02 3:08 0:05:00

6 16 Miguel Angel Molina Molina 1975 C.T. Sa Pobla Mou te bici 6- M30 - 0:05:25 3:22 0:05:25

7 57 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 7- M30 - 0:05:32 3:26 0:05:29

8 7 Gonzalo López-Cancio Noriega 1990 Amistat-CorreCaminos 8- M30 - 0:05:33 3:27 0:05:31

9 22 Pere Estarellas Estarellas 1973 Puputs 9- M30 - 0:05:36 3:29 0:05:36

10 35 Joan Mestre Rossello 1975 10- M30 - 0:05:39 3:31 0:05:39

11 51 Sebastian Massudo 1974 Sant Llorens 11- M30 - 0:05:45 3:34 0:05:45

12 43 Tomas Vizueta Ruiz 1976 Capdpera 12- M30 - 0:05:50 3:38 0:05:49

13 56 Manolo Vázquez Trobat 1976 Capdepera 13- M30 - 0:05:50 3:38 0:05:50

14 55 Joan Alvarez Osorio-Martinez 1990 Capdepera 14- M30 - 0:06:01 3:44 0:06:01

15 27 Pedro Jose Dols Gelabert 1985 C.A. Manacor 15- M30 - 0:06:03 3:46 0:06:03

16 53 Fernando Martinez Colom 1977 Capdepera 16- M30 - 0:06:50 4:15 0:06:48

17 38 Pedro Mestre Ginard 1976 17- M30 - 0:06:51 4:15 0:06:51

18 49 Albert Llull Ginard 1976 Capdepera 18- M30 - 0:07:25 4:37 0:07:23

19 5 William Tétard 1983 19- M30 - 0:08:10 5:05 0:08:07



SÈNIOR FEMENI

1 40 Mavi Garcia Cañellas 1984 1- F30 - 0:05:11 3:13 0:05:11

2 36 Maria Belen Lorenzo Barron 1973 Atletisme Arta 2- F30 - 0:06:27 4:01 0:06:25

3 45 Celia Mui Mateos Cañero 1977 Alcudia 3- F30 - 0:06:49 4:14 0:06:48

4 19 Antònia Riera Bassa 1978 C.A. Manacor 4- F30 - 0:07:14 4:30 0:07:14

5 6 Eva Maria Milan Gelabert 1984 5- F30 - 0:07:22 4:35 0:07:20

6 50 Elisabet Paez Ramos 1980 Capdepera 6- F30 - 0:07:23 4:35 0:07:21

7 61 Antonia Caimari Bauza 1961 Capdepara 7- F30 - 0:13:07 8:09 0:13:04

8 62 Ivon Daniela Renaud 1976 Capdepera 8- F30 - 0:13:08 8:10 0:13:04



LOCALS

 1 59 Joan Aso 1995 Capdepera 3- M10 - 0:05:19 3:18 0:05:19

2 57 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 7- M30 - 0:05:32 3:26 0:05:29

3 43 Tomas Vizueta Ruiz 1976 Capdpera 12- M30 - 0:05:50 3:38 0:05:49

4 56 Manolo Vázquez Trobat 1976 Capdepera 13- M30 - 0:05:50 3:38 0:05:50

5 30 Ewan Hobbs 1996 Eea Capdepera 5- M10 - 0:05:59 3:43 0:05:59

6 55 Joan Alvarez Osorio-Martinez 1990 Capdepera 14- M30 - 0:06:01 3:44 0:06:01

7 27 Pedro Jose Dols Gelabert 1985 C.A. Manacor 15- M30 - 0:06:03 3:46 0:06:03

8 48 Jaume Torres Torres 1998 Capdepera 4- M05 - 0:06:03 3:46 0:06:03

9 58 Marc Perez Lopez 1995 Capdepera 6- M10 - 0:06:10 3:50 0:06:07

10 42 Nicolau Bordoy Massanet 1970 Capdepera 6- M40 - 0:06:36 4:06 0:06:35

11 29 Barrie Hobbs 1965 Capdepera 7- M40 - 0:06:40 4:09 0:06:39

12 53 Fernando Martinez Colom 1977 Capdepera 16- M30 - 0:06:50 4:15 0:06:48

13 50 Elisabet Paez Ramos F1980 Capdepera 6- F30 - 0:07:23 4:35 0:07:21

14 49 Albert Llull Ginard 1976 Capdepera 18- M30 - 0:07:25 4:37 0:07:23

15 31 Yolande Hobbs F1999 Capdepera En Joc 2- F04 - 0:08:02 5:00 0:07:59

16 37 Micaela Tétard F2001 Capdepera 3- F04 - 0:08:09 5:04 0:08:05

17 5 William Tétard 1983 19- M30 - 0:08:10 5:05 0:08:07

18 60 Rafel Fernandez Mallol 1960 Capdepera 9- M40 - 0:09:15 5:45 0:09:12

19 64 Sebastia Sureda Rossello 1969 Capdepera 10- M40 - 0:09:16 5:46 0:09:13

20 61 Antonia Caimari Bauza F1961 Capdepara 7- F30 - 0:13:07 8:09 0:13:04

21 62 Ivon Daniela Renaud F1976 Capdepera 8- F30 - 0:13:08 8:10 0:13:04

 

INFANTIL FEMENI

1 34 Irene Cañizares Llull 1999 1- F04 - 0:06:06 3:47 0:06:06

2 31 Yolande Hobbs 1999 Capdepera En Joc 2- F04 - 0:08:02 5:00 0:07:59

3 37 Micaela Tétard 2001 Capdepera 3- F04 - 0:08:09 5:04 0:08:05

 

JUVENIL FEMENI

1 33 Margalida Ballester Vicens 1995 C.A. Manacor 1- F10 - 0:06:40 4:09 0:06:40

2 10 Maria De La Pau Sbert Llinàs 1993 Amistat-CorreCaminos 2- F10 - 0:07:11 4:28 0:07:10

 

 

CADET MASCULI

1 14 Joan Moragues Pericas 1997 Amistat-CorreCaminos 1- M05 - 0:05:01 3:07 0:05:01

2 24 Gabriel Pons Font 1997 C.A. Manacor 2- M05 - 0:05:03 3:08 0:05:03

3 28 LLuis Fullana Arias 1998 3- M05 - 0:05:29 3:24 0:05:29

4 48 Jaume Torres Torres 1998 Capdepera 4- M05 - 0:06:03 3:46 0:06:03

 

JUVENIL MASCULI

1 44 Miquel Ramón Ribas 1995 1- M10 - 0:05:05 3:10 0:05:05

2 26 Toni Egidos Exposito 1995 C.A. Manacor 2- M10 - 0:05:07 3:11 0:05:07

3 59 Joan Aso 1995 Capdepera 3- M10 - 0:05:19 3:18 0:05:19

4 46 Miquel Angel Andreu Febrer 1994 4- M10 - 0:05:49 3:37 0:05:49

5 30 Ewan Hobbs 1996 Eea Capdepera 5- M10 - 0:05:59 3:43 0:05:59

6 58 Marc Perez Lopez 1995 Capdepera 6- M10 - 0:06:10 3:50 0:06:07

 

 

VETERANS M-40 MASCULI

1 20 José Manuel Barquero Zárate 1970 1- M40 - 0:05:05 3:10 0:05:05

2 17 Alberto Riera Baidez 1972 C.A. Fidipides 2- M40 - 0:05:11 3:13 0:05:11

3 11 Matías Rosselló Ferrer 1967 C.M. Mallorca Toni Peña 3- M40 - 0:05:31 3:26 0:05:31

4 25 Axel Rosell Acquaviva 1971 Sa Milana - Alaro 4- M40 - 0:06:15 3:53 0:06:14

5 12 Angel Rojas Baldelomar 1965 5- M40 - 0:06:18 3:55 0:06:18

6 42 Nicolau Bordoy Massanet 1970 Capdepera 6- M40 - 0:06:36 4:06 0:06:35

7 29 Barrie Hobbs 1965 Capdepera 7- M40 - 0:06:40 4:09 0:06:39

8 39 Rafael Cañizares 1967 8- M40 - 0:06:43 4:10 0:06:41

9 60 Rafel Fernandez Mallol 1960 Capdepera 9- M40 - 0:09:15 5:45 0:09:12

10 64 Sebastia Sureda Rossello 1969 Capdepera 10- M40 - 0:09:16 5:46 0:09:13

Página 2 de 3

 

VETERANS M-50 MASCULI

1 52 Angel Sanchez 1956 C.A. Manacor 1- M50 - 0:06:07 3:48 0:06:07

2 15 Francisco Cecilio Cuadrado Fernán1943 C.A.Pollença 2- M50 - 0:08:29 5:16 0:08:25

 

VETERANS M-60 MASCULI

1 63 Juan Barcelo Prohens 1943 C.A. Monturi 1- M60 - 0:07:25 4:37 0:07:25





Destaquem que, entre els participants, hi poguérem veure gairebé tot l'equip de govern municipal, encapçalat pel batle, Rafel Fernández, que fins i tot hagué de pujar al podi per a recollir un trofeu corresponent a la categoria de veterans locals. Enhorabona. Aquest sempre és un bon exemple.