Carlos Blanes, primer classificat local (14è absolut)
(Vegeu-ne totes les classificacions)
La Mitja Marató del Carme arribà, aquest passat dissabte, a la vint-i-tresena edició, sota els auspicis del Servei Municipal d’Esports, Capdepera en joc, el Grup d’Atletes Gabellins i la Confraria de pescadors Verge del Carme, i comptà amb una més que notable participació, no debades foren fins a 124 els atletes que aconseguiren finalitzar la dura prova cala-rajadera. Més de vint atletes locals completaren el recorregut.
Capvespre xafogós, molta calor i un traçat que, tot i les modificacions, és un dels més exigents del calendari atlètic de Mallorca. Dificultats, totes elles, que no impediren uns resultats molt acceptables pel que fa al temps. El guanyador, Tomeu Femenies Canet, invertí un temps d'1:19:38, mentre que la guanyadora femenina, la "nostra" Melina Sagrera, acabà en 1:42:22 els més de 21 quilòmetres de la carrera.
Aquí teniu les classifacions de totes les categories (font: www.elitechip.net)
RESULTATS ABSOLUTS
1 237 Tomeu Femenias Canet 1982 C.Artà 1- M30 1- 0:38:10 1:19:38 3:46
2 51 Pep Lluis Mayol Rossello 1978 C.T. Sa Pobla Mou te bici 2- M30 5- 0:38:38 1:20:53 3:50
3 85 Antonio Chaves Trujillo 1965 CAMI - GardenHotels.com 1- M40 4- 0:38:38 1:21:37 3:52
4 231 Pep Fornés Ginart 1977 100 Emocions 3- M30 6- 0:39:00 1:23:26 3:57
5 73 Jose Antonio Milan Alcala 1973 Platges Cala Millor Bicis-San 4- M30 3- 0:38:37 1:24:27 4:00
6 41 David Martin Sanchez 1975 Atletisme Inca-Gardenhotels. 5- M30 8- 0:40:27 1:25:00 4:02
7 38 Cesar Amador Cano Vaquer 1980 C.C. Artanenc 6- M30 7- 0:39:06 1:26:08 4:05
8 37 Luis Alberto Canal Corripio 1974 7- M30 13- 0:42:41 1:28:07 4:11
9 71 Manuel Bueno Rodríguez 1970 C.A. ADA Calvià 2- M40 12- 0:42:41 1:29:02 4:13
10 7 David Mendez Perez 1959 C.M. Mallorca Toni Peña 1- M50 10- 0:42:23 1:29:29 4:14
11 15 Sergio Pardo Nieto 1982 C.A. Palma 8- M30 9- 0:41:49 1:30:00 4:16
12 29 Mateu Nicolau Cifre 1976 Club Atletisme Artà 9- M30 14- 0:43:24 1:31:49 4:21
13 3 Miguel Nadal Buades 1960 C.M. Mallorca Toni Peña 2- M50 22- 0:44:22 1:31:56 4:21
14 1 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 10- M30 20- 0:44:16 1:32:14 4:22
15 52 Joaquin Dosantos Calvo 1975 Toscaf-Recta Final Asturias 11- M30 2- 0:38:23 1:32:46 4:24
16 28 Xisco Vicens Gil 1976 C.C Artanenc 12- M30 11- 0:42:40 1:32:55 4:24
17 202 Antoni Salas Pallicer 1965 C.A. Les Tortugues 3- M40 15- 0:43:30 1:33:21 4:25
18 11 Jaume Bassa Burgdorf 1971 Ses Paparres 4- M40 29- 0:45:27 1:33:47 4:27
19 58 Salvador Galmes Puigros 1974 Ses Paparres 13- M30 30- 0:45:28 1:33:47 4:27
20 36 Luis Rodriguez Marroig 1976 Balear Verd 14- M30 - 1:35:06 4:30
21 2 Joan Antoni Carbonell Cifre 1970 5- M40 26- 0:45:07 1:35:15 4:31
22 49 Pedro Rossello Bujosa 1963 Es Pedal Bunyola 6- M40 28- 0:45:26 1:35:27 4:31
23 208 Hristo Todorov Hristov 1975 15- M30 - 1:35:31 4:32
24 17 Jaume Pascual Galletero 1966 Es Cervesers 7- M40 23- 0:44:44 1:35:39 4:32
25 9 Josep Àngel Revert I Marrahí 1977 C. Marathon Portitxol 16- M30 33- 0:45:42 1:35:48 4:32
26 82 Marc Rigo Cabrer 1978 17- M30 17- 0:43:51 1:36:05 4:33
27 27 Tomeu Dalmau Julia 1978 Club Atletisme Artà 18- M30 19- 0:44:05 1:36:10 4:33
28 212 Tomas Vizueta Ruiz 1976 Tocats D'Es Boll 19- M30 24- 0:44:49 1:36:32 4:35
29 83 David Benejam Barceló 1957 3- M50 27- 0:45:11 1:36:35 4:35
30 206 Enrique Fortea Ortiz 1988 20- M30 21- 0:44:21 1:36:38 4:35
31 203 Jose Martinez Paula 1976 Yourself 21- M30 25- 0:45:03 1:37:46 4:38
32 75 Oscar Andreu Olmo 1976 22- M30 36- 0:46:50 1:38:19 4:40
33 101 Ronald Alvaro Marquina Vargas 1982 23- M30 18- 0:43:53 1:38:38 4:41
34 46 Jordi Peña Garcia 1983 C.C. Capdepera 24- M30 45- 0:48:21 1:38:58 4:41
35 39 Toni Villalobos Pallicer 1970 8- M40 41- 0:48:05 1:39:22 4:43
36 64 Juan Terrassa Sureda 1968 Arta 9- M40 38- 0:47:10 1:39:24 4:43
37 57 Miquel Llabrés Vidal 1979 25- M30 32- 0:45:39 1:41:00 4:47
38 30 Miquel Esteva Villalonga 1985 Aigua Esport Arta 26- M30 42- 0:48:06 1:41:04 4:47
39 205 Maurice Fernandez Larsch 1980 Esgrimar-Promon 27- M30 55- 0:49:27 1:41:16 4:48
40 23 Jose Luis Baudil Gual 1973 Ca'S Conill 28- M30 57- 0:49:37 1:41:33 4:49
41 79 Melina Sagrera Gazeley F1972 C.M. Mallorca Toni Peña 1- F30 43- 0:48:06 1:42:22 4:51
42 80 Andreu Reines Pons 1958 Club Atletisme Artà 4- M50 39- 0:47:56 1:42:22 4:51
43 214 Manolo Vázquez Trobat 1976 Tocats D'Es Boll 29- M30 34- 0:45:49 1:42:22 4:51
44 63 Francisco Antonio Ureña Garcia 1973 C.T. Consell 30- M30 48- 0:48:50 1:42:58 4:53
45 60 Johanna Macdonald F1970 Atletisme Inca-Gardenhotels. 2- F30 53- 0:49:24 1:43:00 4:53
46 242 Egon Grabner 1950 Alemania 5- M50 51- 0:49:21 1:43:00 4:53
47 67 Juan Mut Munar 1978 31- M30 35- 0:46:18 1:43:51 4:55
48 229 Axier Fernández Casado 1976 32- M30 59- 0:49:39 1:44:23 4:57
49 18 Bernat Morey Mesquida 1974 Es Cervesers 33- M30 54- 0:49:27 1:44:30 4:57
50 226 Luis Paniagua Diaz 1982 C.C. Capdepera 34- M30 70- 0:50:28 1:44:47 4:58
(...)
SÈNIOR FEMENI
1 79 Melina Sagrera Gazeley 1972 C.M. Mallorca Toni Peña 1- F30 43-0:48:06 1:42:22 4:51 21:14:37
2 60 Johanna Macdonald 1970 Atletisme Inca-Gardenhotels. 2- F30 53-0:49:24 1:43:00 4:53 21:15:15
3 43 Assumpció Bibiloni Pons 1974 Puputs 3- F30 67-0:50:10 1:45:58 5:01 21:18:13
4 21 Maria Belen Lorenzo Barron 1973 Club Atletisme Artà 4- F30 77-0:50:50 1:51:41 5:18 21:23:56
5 201 Helena Sureda Vidal 1975 Corredors.Cat 5- F30 110-0:55:46 1:57:59 5:36 21:30:14
6 221 Anja Henkel 1980 6- F30 114-0:56:20 1:59:51 5:41 21:32:06
7 219 Sabine Legner 1963 7- F30 119-0:57:57 1:59:53 5:41 21:32:08
8 243 Brigitta Grabner 1956 Alemania 8- F30 123-1:01:26 2:12:16 6:16 21:44:31
9 10 Yulis Fontalvo Diaz 1981 9- F30 124-1:01:29 2:17:37 6:31 21:49:52
VETERANS M-40 MASCULÍ
1 85 Antonio Chaves Trujillo 1965 CAMI - GardenHotels.com 1- M40 4-0:38:38 1:21:37 3:52 20:53:52
2 71 Manuel Bueno Rodríguez 1970 C.A. ADA Calvià 2- M40 12-0:42:41 1:29:02 4:13 21:01:17
3 202 Antoni Salas Pallicer 1965 C.A. Les Tortugues 3- M40 15-0:43:30 1:33:21 4:25 21:05:36
4 11 Jaume Bassa Burgdorf 1971 Ses Paparres 4- M40 29-0:45:27 1:33:47 4:27 21:06:02
5 2 Joan Antoni Carbonell Cifre 1970 5- M40 26-0:45:07 1:35:15 4:31 21:07:30
6 49 Pedro Rossello Bujosa 1963 Es Pedal Bunyola 6- M40 28-0:45:26 1:35:27 4:31 21:07:42
7 17 Jaume Pascual Galletero 1966 Es Cervesers 7- M40 23-0:44:44 1:35:39 4:32 21:07:54
8 39 Toni Villalobos Pallicer 1970 8- M40 41-0:48:05 1:39:22 4:43 21:11:37
9 64 Juan Terrassa Sureda 1968 Arta 9- M40 38-0:47:10 1:39:24 4:43 21:11:39
10 40 Alberto Fernandez Fernandez 1971 Los Pitufos 10- M40 85-0:51:30 1:44:48 4:58 21:17:03
11 19 Alejandro Alzas Zafra 1972 Atletisme Arta 11- M40 46-0:48:24 1:45:20 5:00 21:17:35
12 8 Jaume Cardona Vicens 1969 C.M. Mallorca Toni Peña 12- M40 73-0:50:43 1:45:52 5:01 21:18:07
13 31 Luis Lopez Novo 1970 Mallorca a Dalt de Tot 13- M40 74-0:50:43 1:45:53 5:01 21:18:08
14 78 Jose Tomas Garau Perez 1971 Independiente 14- M40 93-0:51:57 1:47:10 5:05 21:19:25
15 5 Antonio Mercadal Vargas 1970 Club Ciclista Els Tortugues 15- M40 52-0:49:23 1:48:26 5:08 21:20:41
16 213 Antoni Ortega Vazquez 1965 Tocats Dels Boll 16- M40 71-0:50:39 1:48:48 5:09 21:21:03
17 55 Miquel Sala Barcelo 1963 S'Esclat Club Sineu 17- M40 97-0:52:27 1:48:53 5:10 21:21:08
18 215 Manuel Fernandez Gelabert 1965 Tocats D'Es Boll 18- M40 44-0:48:13 1:49:32 5:12 21:21:47
19 33 Xavier Mora Cuevas 1970 Club Atletisme Artà 19- M40 80-0:50:59 1:49:54 5:13 21:22:09
20 50 Jose Juan Vidal 1971 Los Pitufos 20- M40 95-0:51:59 1:51:28 5:17 21:23:43
21 12 Andreu Lladó París 1962 21- M40 79-0:50:56 1:51:50 5:18 21:24:05
22 16 Feliu Prats Vidal 1970 22- M40 82-0:51:06 1:53:30 5:23 21:25:45
23 13 Pere Antoni Oliver Alemany 1972 Club Atletisme Inca 23- M40 86-0:51:31 1:53:47 5:24 21:26:02
24 14 Clemente Sanchez Rodriguez 1969 24- M40 106-0:54:29 1:54:31 5:26 21:26:46
25 74 Rafel Mascaro Gili 1966 25- M40 88-0:51:33 1:54:33 5:26 21:26:48
26 245 Enric Darder Tous 1970 26- M40 37-0:46:50 1:55:36 5:29 21:27:51
27 246 Juan Jose Anckermann Alomar 1965 27- M40 92-0:51:49 1:56:15 5:31 21:28:30
28 244 Weiser Lutz 1963 Dinklage 28- M40 105-0:54:20 1:56:29 5:31 21:28:44
29 24 Martí Ferriol Fontcuberta 1967 Atletisme Inca-Gardenhotels2. 9- M40 69-0:50:17 1:57:18 5:34 21:29:33
30 207 Nicolas Flaquer Terrasa 1966 30- M40 99-0:52:59 1:59:04 5:39 21:31:19
31 222 Nicolás Pons Alzina 1968 C.C. H Alcina 31- M40 113-0:56:19 1:59:52 5:41 21:32:07
32 209 Enric Massaneda Drets 1970 32- M40 84-0:51:08 2:00:31 5:43 21:32:46
33 65 Fernando Gonzalez Ribas 1969 Grupotel Hotels&Resorts 33- M40 112-0:56:17 2:00:54 5:44 21:33:09
34 211 Nicolau Bordoy Massanet 1970 Tocats D'Es Boll 34- M40 104-0:54:13 2:01:55 5:47 21:34:10
35 220 Joan Fuster Servera 1967 35- M40 116-0:56:39 2:02:20 5:48 21:34:35
36 230 Miguel Angel Espinar Guardeño 1971 Maeg 36- M40 103-0:53:59 2:07:46 6:03 21:40:01
37 20 Xisco Miravet Colom 1969 Palma Fitness 37- M40 125-1:01:29 2:17:37 6:31 21:49:52
38 218 José Hidalgo Gallardo 1966 38- M40 127-1:07:19 2:26:21 6:56 21:58:36
VETERANS M-50 MASCULÍ
1 7 David Mendez Perez 1959 C.M. Mallorca Toni Peña 1- M50 10-0:42:23 1:29:29 4:14 21:01:44
2 3 Miguel Nadal Buades 1960 C.M. Mallorca Toni Peña 2- M50 22-0:44:22 1:31:56 4:21 21:04:11
3 83 David Benejam Barceló 1957 3- M50 27-0:45:11 1:36:35 4:35 21:08:50
4 80 Andreu Reines Pons 1958 Club Atletisme Artà 4- M50 39-0:47:56 1:42:22 4:51 21:14:37
5 242 Egon Grabner 1950 Alemania 5- M50 51-0:49:21 1:43:00 4:53 21:15:15
6 66 Tomeu Pont Febrer 1961 C.A. Montuïri 91.8 6- M50 75-0:50:46 1:48:37 5:09 21:20:52
7 25 Miquel Buades Fiol 1962 S'Esclat Club Sineu 7- M50 78-0:50:55 1:48:53 5:10 21:21:08
8 61 Miguel Garcias Real 1946 Atletisme Inca-Gardenhotels. 8- M50 83-0:51:08 1:49:48 5:12 21:22:03
9 210 Antoni Mira Galmes 1961 Ca Sa Tieta 9- M50 91-0:51:44 1:51:40 5:18 21:23:55
10 26 Manuel Serrano Molina 1961 Tocats Dels Boll 10- M50 94-0:51:59 1:52:07 5:19 21:24:22
11 238 Miquel Angel Esteva Castro 1955 Independiente 11- M50 89-0:51:41 1:54:03 5:24 21:26:18
12 241 Juan Jimenez Lorente 1961 12- M50 122-0:59:14 2:13:24 6:19 21:45:39
13 234 Francisco Galian Costa 1961 13- M50 126-1:07:19 2:26:21 6:56 21:58:36
RESULTATS ABSOLUTS LOCAL
1 1 Carlos Blanes Garcia 1975 C.C. Capdepera 10- M30 20- 0:44:16 1:32:14 4:22 21:04:29
2 212 Tomas Vizueta Ruiz 1976 Tocats D'Es Boll 19- M30 24- 0:44:49 1:36:32 4:35 21:08:47
3 46 Jordi Peña Garcia 1983 C.C. Capdepera 24- M30 45- 0:48:21 1:38:58 4:41 21:11:13
4 214 Manolo Vázquez Trobat 1976 Tocats D'Es Boll 29- M30 34- 0:45:49 1:42:22 4:51 21:14:37
5 226 Luis Paniagua Diaz 1982 C.C. Capdepera 34- M30 70- 0:50:28 1:44:47 4:58 21:17:02
6 62 Francisco Javier Almagro Herrera 36- m30 61- 0:49:46 1:45:27 5:00 21:17:42
7 215 Manuel Fernandez Gelabert 1965 Tocats D'Es Boll 18- M40 44- 0:48:13 1:49:32 5:12 21:21:47
8 47 Miquel Angel Esteva Salort 1977 54- M30 81- 0:51:05 1:52:45 5:21 21:25:00
9 223 David Riera Colom 1975 C.C.C. Alcina 55- M30 107- 0:54:55 1:53:16 5:22 21:25:31
10 224 David Pons Pascual 1983 C.C.H.Alcina 56- M30 108- 0:54:58 1:57:15 5:33 21:29:30
11 35 Amador Juan Nebot Massanet 1983 Ses Paparres 58- M30 101- 0:53:16 1:57:42 5:35 21:29:57
12 235 Juan Morey Esteva 1979 60- M30 115- 0:56:38 1:58:36 5:37 21:30:51
13 207 Nicolas Flaquer Terrasa 1966 30- M40 99- 0:52:59 1:59:04 5:39 21:31:19
14 216 Angel Salomon Gallego 1975 Tocats Des Boll 61- M30 102- 0:53:30 1:59:27 5:40 21:31:42
15 221 Anja Henkel F1980 6- F30 114- 0:56:20 1:59:51 5:41 21:32:06
16 222 Nicolás Pons Alzina 1968 C.C. H Alcina 31- M40 113- 0:56:19 1:59:52 5:41 21:32:07
17 65 Fernando Gonzalez Ribas 1969 Grupotel Hotels&Resorts 33- M40 112- 0:56:17 2:00:54 5:44 21:33:09
18 220 Joan Fuster Servera 1967 35- M40 116- 0:56:39 2:02:20 5:48 21:34:35
19 236 Sergio Tomas Rasero 1981 63- M30 118- 0:57:41 2:13:18 6:19 21:45:33
20 241 Juan Jimenez Lorente 1961 12- M50 122- 0:59:14 2:13:24 6:19 21:45:39