En un any (Des. 2009-2010) gairebé hem duplicat les visites diàries.
Les dades de desembre de 2010 són:
Visites: 34.714, a una mitja diària de 1.119
Pàgines visitades: 234.493, a una mitja diària de 7.564
El total de 2010 es podria resumir així:
284.819 visites a un total d'1.916.864 pàgines
amb una transferència de dades de 538.621 Mgbytes
Dia 31 de desembre de 2010 superàrem tots els rècords, amb 2.779 visites a un total de 13.441 pàgines
Al llarg de l'any, cada visita ha dedicat una mitja de 6,17 minuts per visitar 7,11 pàgines
Per part nostra, com sempre i abans de qualsevol anàlisi, sols vos podem dir:
Siau benvinguts i moltes gràcies!
Altres dades a mode de curiositat:
Les hores de més visita a l'hivern són de 19 a 20 i de 20 a 21h; a l'estiu, de 12 a 13 i de 13 a 14h
Al llarg dels tres anys i mig (maig de 2007-desembre de 2010) hem tengut un total de 641.941 a un total de 4.646.311 pàgines. Al final de l'article teniu les taules amb totes les dades totals i amb les mitges diàries de 2010.
És clar que per arribar aquí hem redactat 7083 articles, cosa que suposa publicar una mitja de 5,45 articles cada dia. Aquesta dada es manté estable des del primer any.
A més, podem dir que hem penjat a la xarxa 1.537 Mbytes, la qual cosa suposa mésde 20.000 arxius, majoritàriament d'imatges, però que també inclouen sons, pdf's i altres documents.
Quant al canal de vídeo, a You Tube, hem penjat 483 vídeos amb un total 172.946 visionats.
Què més vos podem dir?
- Que el 56.18% de les visites utilitza el sistema operatiu Windows XP
- Que el 32,47% de les visites sols ho fan a una pàgina.
- Que l'explorador més emprat és l'Explorer 8.x amb un percentatge del 47,37% del total. El segueixen
20.54% Explorer 7.x
13.57% Firefox 3.6x
5.72% Explorer 6.x
4.05% Googlebot 2.1
1.82% Firefox 3.5x
1.48% Opera 9.x
- Quant a països, el 89,14% correspon a l'estat Espanyol. La resta (tot i que varia lleugerament segons els mesos) prové principalment de:
6.13% United States
1.27% Germany
0.91% Denmark
0.34% Ukraine
0.21% France
0.18% Great Britain (UK)
0.18% Andorra
0.12% Dominican Republic
0.12% Italy
0.09% Russian Federation
0.03% Argentina
0.03% Canada
- Pel que fa a les dades demogràfiques, comptam sols amb les dades de You Tube, però pensam que poden ser generalitzables a tota la web: Podeu veure en el gràfic que comptam amb el doble de visites d'homes que de dones, sobretot en la franja de 35 a 54 anys.
Tocant a l'anàlisi, preferiríem que cadascú fes el seu i que, en tot cas, ens l'enviàssiu. La veritat és que no sabem fins quan creixerem ni on és el nostre sostre. Sí, som conscients que aquesta frase la repetim cada cop que parlam de dades, però és així. Els primer sorpresos som nosaltres. Abans pensàvem que des de cada ordinador accedia a Cap Vermell més d'un lector i que per tant aquelles xifres s'havien d'augmentar. Ara veiem clarament que són molts, també, aquells que entren a Cap Vermell de manera indirecta, cercant notícies, dades o imatges a través de Google (al voltant d'un 30%), que la nostra antiguitat i extensió a la xarxa ens situa als primers llocs en qualsevol recerca. I aquest fet ens converteix, de rebot, en la web de referència de Capdepera, però també de la comarca de Llevant i de Mallorca. Són moltes les revistes de premsa forana que volen seguir les nostres passes. I ho deim des de la humilitat més absoluta ja que no hem fet res més que ser-hi. Procurant involucrar el màxim nombre de persones i col·lectius i mirant de ser un instrument de comunicació àgil i útil per a molta gent.
No passeu ànsia, no ens quedarem aturats contemplant-mos la guixa. Comptam amb ambiciosos projectes que aviat vos anunciarem. També som conscients de les nostres mancances, com la de no comptar amb més articles d'opinió, per exemple.
En definitiva, a continuació teniu les dades. En fer la vostra anàlisi pensau que formau part d'aquesta comunitats de lectors de Cap Vermell.
mesos |
visites |
pàgines diàries |
May 2007 | 16 | 589 |
Jun 2007 | 61 | 1446 |
Jul 2007 | 101 | 2585 |
Aug 2007 | 177 | 5040 |
Sep 2007 | 168 | 4517 |
Oct 2007 | 172 | 4428 |
Nov 2007 | 212 | 5044 |
Dec 2007 | 205 | 5323 |
Jan 2008 | 217 | 5925 |
Feb 2008 | 247 | 7052 |
Mar 2008 | 266 | 6265 |
Apr 2008 | 290 | 7167 |
May 2008 | 355 | 9793 |
Jun 2008 | 341 | 12632 |
Jul 2008 | 338 | 12557 |
Aug 2008 | 354 | 12675 |
Sep 2008 | 380 | 13194 |
Oct 2008 | 430 | 13973 |
Nov 2008 | 454 | 12823 |
Dec 2008 | 546 | 16642 |
Jan 2009 | 514 | 16125 |
Feb 2009 | 532 | 17131 |
Mar 2009 | 528 | 18100 |
Apr 2009 | 495 | 17821 |
May 2009 | 502 | 18969 |
Jun 2009 | 528 | 19295 |
Jul 2009 | 565 | 20491 |
Aug 2009 | 537 | 21720 |
Sep 2009 | 615 | 23618 |
Oct 2009 | 597 | 22158 |
Nov 2009 | 538 | 19203 |
Dec 2009 | 667 | 22378 |
Jan 2010 | 595 | 20413 |
Feb 2010 | 655 | 22326 |
Mar 2010 | 618 | 28710 |
Apr 2010 | 664 | 31542 |
May 2010 | 730 | 34883 |
Jun 2010 | 780 | 33840 |
Jul 2010 | 750 | 31983 |
Aug 2010 | 806 | 38969 |
Sep 2010 | 895 | 38348 |
Oct 2010 | 891 | 37611 |
Nov 2010 | 845 | 37377 |
Dec 2010 | 1119 | 46691 |
DADES TOTALS
Mesos |
Pàgines |
Visites |
KBytes |
Dec 2010 | 234493 | 34714 | 68783883 |
Nov 2010 | 188092 | 25353 | 49063606 |
Oct 2010 | 163201 | 27629 | 49350351 |
Sep 2010 | 165453 | 26861 | 48678852 |
Aug 2010 | 161165 | 25013 | 56332380 |
Jul 2010 | 143979 | 23265 | 39654375 |
Jun 2010 | 160246 | 23405 | 41381029 |
May 2010 | 165021 | 22660 | 47808022 |
Apr 2010 | 131215 | 19922 | 41108936 |
Mar 2010 | 138918 | 19174 | 35260973 |
Feb 2010 | 133429 | 18364 | 27858778 |
Jan 2010 | 131652 | 18459 | 33340386 |
2010 |
1870061 | 277240 | 521785407 |
Dec 2009 | 131678 | 20692 | 36582638 |
Nov 2009 | 115486 | 16164 | 28744630 |
Oct 2009 | 110548 | 18512 | 35059444 |
Sep 2009 | 117283 | 18479 | 38156317 |
Aug 2009 | 120581 | 16649 | 36078841 |
Jul 2009 | 119166 | 17537 | 38399493 |
Jun 2009 | 115110 | 15859 | 32187662 |
May 2009 | 115547 | 15565 | 36794977 |
Apr 2009 | 109738 | 14865 | 33006194 |
Mar 2009 | 115353 | 16391 | 33180123 |
Feb 2009 | 98237 | 14917 | 29190119 |
Jan 2009 | 107477 | 15960 | 31780936 |
2009 |
1376204 |
201590 |
409161375 |
Dec 2008 | 109215 | 16956 | 33374842 |
Nov 2008 | 92721 | 13623 | 21473404 |
Oct 2008 | 92751 | 13337 | 22565449 |
Sep 2008 | 87401 | 11407 | 20201446 |
Aug 2008 | 88794 | 10999 | 21397973 |
Jul 2008 | 89833 | 10488 | 23382402 |
Jun 2008 | 83769 | 10247 | 27699581 |
May 2008 | 90611 | 11017 | 17435752 |
Apr 2008 | 73136 | 8719 | 11259690 |
Mar 2008 | 65989 | 8250 | 9615303 |
Feb 2008 | 71278 | 7178 | 11707419 |
Jan 2008 | 65778 | 6739 | 13883656 |
2008 |
1011276 |
128960 |
233996917 |
Dec 2007 | 60652 | 6362 | 9572326 |
Nov 2007 | 65228 | 6365 | 7455315 |
Oct 2007 | 62506 | 5345 | 8827282 |
Sep 2007 | 56260 | 5044 | 6460178 |
Aug 2007 | 68253 | 5502 | 11036396 |
Jul 2007 | 41203 | 3152 | 3458211 |
Jun 2007 | 23888 | 1858 | 1157785 |
May 2007 | 10780 | 523 | 354894 |
2007 |
388770 |
34151 |
48322388 |
total |
4646311 |
641941 |
1213266086 |