Escolar 0-Son Sardina A 0
López, Abdou, Alex, Faba, Nico (76' Sogorb), Campos, Serapio, Fajardo, Aso (76' Javi), Crespo (41' Pablo) i Gregor.
Primera part amb moltes imprecisions per part dels locals que feren que no hi hagués joc fluit ni ocasions clares.
A la segona part no va millorar gaire la cosa i fins als 10 darrers minuts els verd-i-blancs no tengueren ocasions clares per marcar. En resum, partit avorrit per l'espectador on el millor va ser el punt que es va sumar.
Ara dissabte ens toca un altre equip dificil com l'Arenal que també ve d'empatar a 0 al camp del Bunyola.
Classificació:
1 | INTER MANACOR | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 |
2 | LLOSETENSE "B" | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 |
3 | JUVENTUD U.D.S.O. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 |
4 | SANT JORDI "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 |
5 | SON VERÍ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
6 | ESTABLIMENTS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
7 | ARENAL "A" | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 |
8 | PLA DE NA TESA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 |
9 | PILARES LA SOLEDAD | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 |
10 | SON SARDINA "A" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 |
11 | ESCOLAR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 |
12 | BINISSALEM "B" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 |
13 | POLLENÇA I PORT | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 |
14 | BUNYOLA CLUB DE FUTBOL | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 |
15 | S'HORTA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 |
16 | SP. SANT MARÇAL | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 |
17 | SANTA PONSA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
18 | VALLDEMOSSA ATº | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 |
19 | CD CONSELL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
20 | CALA MILLOR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 |
21 | ESPANYA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 |
Juvenil 3-Pla de na Tesa 2
Partit clarment dominat per part de l'equip local fins al minut 80 on es va arribar amb un clar 3-0. Peró els darrers 10 minuts sa relaxació casi costa la victòria als nostres ja que els visitants ho varen aprofitar per marcar dos gols i deixar el marcador final en un 3-2 que finalment serveix per sumar tres punts contra un rival directe.