La participació a Capdepera no arriba al 30%PSOE i PP sofreixen un notable retrocés respecte del 2009:
2014 2009
PSOE 740 (35%) 1028 (49,5%)
PP 450 (21,5%) 684 (32,9%)

Vegeu totes les dades de Capdepera a continuació:
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votants | 2.131 | 29,48% |
| Abstenció | 5.097 | 70,52% |
| Vots nuls | 38 | 1,78% |
| Vots en blanc | 37 | 1,77% |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE | 740 | 35,35% |
| P.P. | 450 | 21,50% |
| EU-IB | 208 | 9,93% |
| PODEMOS | 190 | 9,07% |
| UPyD | 117 | 5,59% |
| EPDD | 117 | 5,59% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 46 | 2,19% |
| PACMA | 31 | 1,48% |
| PARTIDO X | 22 | 1,05% |
| MOVIMIENTO RED | 22 | 1,05% |
| C's | 21 | 1,00% |
| VOX | 15 | 0,71% |
| EB | 14 | 0,66% |
| CEU | 12 | 0,57% |
| PH | 6 | 0,28% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,23% |
| F.A.C. | 4 | 0,19% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,19% |
| EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0,14% |
| P-LIB | 3 | 0,14% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,14% |
| PIRATAS | 3 | 0,14% |
| M.S.R. | 3 | 0,14% |
| I.Fem | 2 | 0,09% |
| ImpulsoSocial | 2 | 0,09% |
| FE de las JONS | 2 | 0,09% |
| EH BILDU-BNG | 2 | 0,09% |
| ALTER | 2 | 0,09% |
| PT | 2 | 0,09% |
| M.C.R. | 1 | 0,04% |
| R.R.U.E. | 1 | 0,04% |
| LEM | 1 | 0,04% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,04% |
| CILUS | 1 | 0,04% |
| PREPAL | 0 | 0% |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| D.N. | ||
Informació a la plana web del Ministeri d'Interior
http://www.resultados2014.interior.es/99PE/DPE0407901499.htm?d=0
Resultados provisionales 2014Resultados definitivos 2009
























