Informació econòmica parroquial
El darrer Full Parroquial (31-01-2010) oferia un resum de l'activitat econòmica de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada. En recollim les dades i aquests són els números.
CAPDEPERA
Entrades | Sortides | ||
Renda del Pis | 3.869'00 | Compres | 1.577'94 |
Suscripcions | 450'51 | Funcionament | 276'75 |
Col·lectes ordinàries | 10.281'71 | Subministres | 4.285'52 |
Donatius | 3.545'38 | Activitats pastorals | 333'01 |
Llegat | 2.089'00 | FOREC | 4.491'18 |
Mercat Medieval i altres | 4.799'00 | Obres | 5.714'77 |
Reparacions | 261'48 | ||
Altres | 54'95 | ||
Total entrades | 25.034'60 | Total sortides | 16.995'60 |
Superàvit 2009 8.039'00
Deute 2008 11.744'40
Deute a 31.12.2009 3.705'40
CALA RAJADA
Entrades | Sortides | ||
Suscripcions | 3.325'42 | Compres | 1.021'15 |
Col·lectes ordinàries | 12.110'03 | Funcionament | 2.824'00 |
Donatius | 3.619'38 | Reparacions | 747'79 |
Subministres | 4.171'05 | ||
Activitats pastorals | 198'70 | ||
FOREC | 6.693'15 | ||
Obres | 7.450'66 | ||
Altres | 42'38 | ||
Total entrades | 19.054'83 | Total sortides | 23.148'88 |
Dèficit 2009 4.094'05
Existències 2008 17.267'03
Saldo a 31.12.2009 13.172'98
---------------------------------------------
Adquisició nova imatge del Carme:
Escultora ................................... 12.000'00
Transport i col·locació .............. 1.286'00
(Pagada amb doblers del Mercat Medieval, mercadet de Sant Sebastià, Festes del Carme i donatius particulars)