Imprimeix
Categoria: Esports
Vist: 3038
Beatriz Antolín s'imposà en categoria femenia

Us oferim un complet reportatge fotogràfic de les carreres de categories inferiors


Amb el moll com a escenari de sortida i arribada i sota els auspicis del Servei Municipal d'Esports, va tenir lloc el dissabte dia 9 un capvespre de carreres, amb la XII Milla Urbana com a prova central. Això sí, sense oblidar els més petits, els futurs atletes, que també tengueren el seu moment de competició.

Pel que fa la Milla, en aquesta edició s'imposà el jove atleta Lluís Fullana (C.A.Palma) amb un temps, segons l'organització de 03:57, seguit de Daniel Espada (Amistat-FisioPlanet), que invertí un temps de 04:01. Hem de dir que aquests temps resulten si més no sorprenents, si pensam que l'any passat el guanyador va córrer en 04:40, o que el rècord del món està fixat en 03:43, cosa que ens fa pensar que la Milla és només un nom que es dóna a la prova de Cala Rajada però que en realitat es tracta, almanco en aquesta darrera edició, d'una distància inferior. 





En dones dominà Beatriz Antolín (Ada Calvià), amb un temps de 04:28, seguida de Maica Rodríguez (Ada Calvià), amb 04:53.





Classificació absoluta (Elitechip):

1 164 Lluis Fullana Arias 1998 C.A. Palma 1- M10 0:03:57 -
2 152 Daniel Espada Jiménez 1987 Amistat-FisioPlanet 1- M30 0:04:01 -
3 182 Khalifa Zarhnoun 1992 C.A. Palma 2- M30 0:04:06 -
4 181 Toni Egidos Exposito 1995 C.A. Manacor 3- M30 0:04:17 -
5 102 Adrian Navarro Rocha 1998 C.A. Palma 2- M10 0:04:24 -
6 104 Alex Justin Duran Boeckler 2002 Joan Capó - Felanitx 1- M05 0:04:26 -
7 186 Beatriz Antolin Perez F 1982 Ada Calvià 1- F30 0:04:28 -
8 175 Carlos Álvarez Encinas 1965 C. D. Atletas del Planeta 1- M50 0:04:31 -
9 161 Miguel Oliver Miró 1967 C. D. Atletas del Planeta 1- M40 0:04:33 -
10 115 Javier Carballo Campero 1982 4- M30 0:04:34 -
11 160 Sven Van Boven 1979 C. D. Atletas del Planeta 5- M30 0:04:34 -
12 120 Saki Vanrell Ordas 2001 C.A. Manacor 2- M05 0:04:35 -
13 128 Antonio Cursach 1969 2- M40 0:04:36 -
14 125 Pep Mari Diaz 1995 6- M30 0:04:37 -
15 113 Hans Carrasco Carcamo 2000 3- M10 0:04:38 -
16 121 Simo Adrover Cordon 2000 C.A. Palma 4- M10 0:04:38 -
17 184 Daniel Mingorance James 1992 Triman-Manacor 7- M30 0:04:38 -
18 179 Guillem Pont Oliver 1982 C.A. Manacor 8- M30 0:04:41 -
19 170 Quique Izcue Capó 1971 3- M40 0:04:42 -
20 176 Manuel Durán González 1964 CA Unión Taekwondo Koryo 2- M50 0:04:43 -
21 162 Daniel Navarro Díaz 1990 9- M30 0:04:44 -
22 171 Tomeu Guiscafre Celada 1964 C.C. Capdepera 3- M50 0:04:48 -
23 111 Daichi Mir Kato 1999 C.A. Palma 5- M10 0:04:51 -
24 129 Maica Rodriguez Suarez F 1985 Ada Calvià 2- F30 0:04:53 -
25 173 Miguel Malpesa Correal 1974 Tocats Des Boll 4- M40 0:05:00 -
26 178 Miquel Joan Sanso Pascual 1976 C.A. Manacor 5- M40 0:05:05 -
27 106 Antoni Verd Orfila 2000 C.A. Palma 6- M10 0:05:06 -
28 155 Kiko Macarro Ferrer 1978 C.C. Capdepera 10- M30 0:05:07 -
29 118 Miguel Álvarez González 2002 Atletisme Inca-Gardenhotels. 3- M05 0:05:11 -
30 101 Abel Martinez Lopez 1976 Club Atetismo Unión Taekwo 6- M40 0:05:12 -
31 167 Luis Oliver Miró 1966 C. D. Atletas del Planeta 7- M40 0:05:14 -
32 158 Miguel Alvarez Martin 1965 Atletisme Inca-Gardenhotels. 4- M50 0:05:16 -
33 119 Paula Pol Pizá F 1999 C.A. Palma 1- F10 0:05:21 -
34 172 Barrie Hobbs 1965 5- M50 0:05:26 -
35 159 Isabel Mendoza Ramon F 1977 CAB-Siurell O.C. 3- F30 0:05:33 -
36 122 William Charles Tétard Villier 1983 11- M30 0:05:36 -
37 19 Jeroni Jimenez Gomez-quintero 2005 1- M04 0:05:39 -
38 14 Elisa López Servera F 2006 C.C. Capdepera 1- F04 0:05:50 -
39 109 Carmen Einsle F 1991 4- F30 0:05:57 -
40 103 Alberto Perez Nieto 1998 Independiente De Pollensa 7- M10 0:06:00 -
41 116 Jose Francisco Castillo Magre 2004 C.A. Unión Taekwondo Kory 2- M04 0:06:03 -
42 157 Micaela Tétard Beltrán F 2001 C.A. Manacor 1- F05 0:06:07 -
43 22 Marti Serda Bernat 2005 3- M04 0:06:07 -
44 108 Ayelen Peña Duvnjak F 2004 Club Ateltismo Unión Taekw 2- F04 0:06:11 -
45 123 Xavier Oliver Marroig 1980 12- M30 0:06:12 -
46 124 Toni Mascaro Sancho 2004 4- M04 0:06:15 -
47 169 Margalida Ballester Vicens F 1995 C.A. Manacor 5- F30 0:06:18 -
48 185 Angie Alcaraz Aguilo F 1975 CA Unión Taekwondo Koryo 1- F40 0:06:24 -
49 17 Gabriel Moll Briones 2007 5- M04 0:06:41 -
50 153 Mercedes Oliver Miró F 1964 C. D. Atletas del Planeta 1- F50 0:06:51 -
51 117 Maria Flaquer F 2003 3- F04 0:06:55 -
52 174 Nadine Carmen Boeckler F 1975 Joan Capó - Felanitx 2- F40 0:07:00 -
53 110 Colau Flaquer 1999 8- M10 0:07:02 -
54 168 Eva Maria Milan Gelabert F 1984 6- F30 0:07:09 -
55 1 Barbara Mascaro Sancho F 2000 2- F10 0:07:29 -
56 127 Paula Vizueta Fernandez 2007 4- F04 0:08:03 -
57 126 Tomas Vizueta Ruiz 1976 C.C. Capdepera 13- M30 0:08:03 -
58 163 Francisco Cecilio Cuadrado Fernández 1943 Internacional 6- M50 0:09:38 -

I aquí teniu alguns podis amb presència local:











Com dèiem al principi, també hi hagué corregudes per als cadells de l'atletisme, amb aquests resultats:

Baby:

Paula García






Preiniciació:

Jaume Massanet
Sergio Cabrera





Jasmin Esteves
Elisabeth Hermosa
Julia Contreras



Iniciació:

Hugo Sureda
Unay López
Edgard Tétard






Claudia VanBoven
Martina Moll





Benjamí

Alejandro Ortiz
Joan Barceló
Gabriel Moll

Elisabeth Muñoz











Aleví:

Jeroni Jiménez
Martí Cerdà
Manu Álvarez